aespa のプロフィール

| グループ名 | aespa |
|---|---|
| よみ | エスパ |
| ファンクラブ | MY(マイ) |
| 事務所 | SMエンタテインメント |
| レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax → Warner Music Japan |
| デビュー | 2020/11/17 |
| デビュー曲 | Black Mamba |
| 日本デビュー | 2024/07/03 |
| デビュー曲 | Hot Mess |
| 公式サイト | https://aespa-official.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/aespa_official/ https://x.com/aespa_official https://www.youtube.com/@aespa https://www.tiktok.com/@aespa_official https://m.weverse.io/aespa/feed?hl=ja |
| 引用元 | https://www.instagram.com/aespa_official/ |
メンバー
カリナ のプロフィール
| ローマ字 | KARINA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 카리나 | |
| 仮名 | ユ・ジミン | |
| 生年月日 | 2000/04/11 / 25歳 | |
| 身長 | 167.8cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/katarinabluu/ | |
| 備考 | エンブレム:ハート | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/katarinabluu/ | |
ウィンター のプロフィール
| ローマ字 | WINTER | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윈터 | |
| 仮名 | キム・ミンジョン | |
| 生年月日 | 2001/01/01 / 24歳 | |
| 身長 | 165cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインボーカル、リードダンサー、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/imwinter/ | |
| 備考 | エンブレム:星 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/imwinter/ | |
ジゼル のプロフィール
| ローマ字 | GISELLE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지젤 | |
| 仮名 | 内永枝利 | |
| 生年月日 | 2000/10/30 / 25歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル、サブダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/aerichandesu/ | |
| 備考 | エンブレム:月 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/aerichandesu/ | |
ニンニン のプロフィール
| ローマ字 | NINGNING | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 닝닝 | |
| 仮名 | ニン・イーチュオ | |
| 生年月日 | 2002/10/23 / 23歳 | |
| 身長 | 161cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインボーカル、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/imnotningning/ | |
| 備考 | エンブレム:蝶 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/imnotningning/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Whiplash |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/21 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Whiplash |
| タイトル | Hot Mess |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/03 |
| 備考 | 日本シングル |
| タイトル | Armageddon |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/27 |
| 備考 | 1st フルアルバム Armageddon |
| タイトル | Supernova |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/13 |
| 備考 | 1st フルアルバム Armageddon |
| タイトル | Drama |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/10 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Drama |
| タイトル | Spicy |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/08 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム MY WORLD |
| タイトル | Girls |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/08 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Girls |
| タイトル | Savage |
|---|---|
| 公開日 | 2021/10/05 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Savage |
| タイトル | Next Level |
|---|---|
| 公開日 | 2021/05/17 |
| 備考 | 配信限定シングル |
| タイトル | Black Mamba |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/17 |
| 備考 | 配信限定シングル |




