&TEAM のプロフィール

| グループ名 | &TEAM |
|---|---|
| よみ | エンティーム |
| ファンクラブ | LUNÉ(ルネ) |
| 事務所 | HYBE |
| レーベル | Virgin Music |
| デビュー | 2022/09/03 |
| デビュー曲 | Scent of you |
| 日本デビュー | 2022/09/03 |
| デビュー曲 | Scent of you |
| 公式サイト | https://www.andteam-official.jp/ |
| SNS | https://www.andteam-official.jp/ https://www.instagram.com/andteam_official/ https://x.com/andTEAMofficial https://x.com/andTEAM_members https://www.youtube.com/@andTEAM_official https://www.tiktok.com/@andteam_official https://weverse.io/andteam |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ |
メンバー
- ケイ
1997/10/21 / 28歳186.5cm・A型・ESFP - フウマ
1998/06/29 / 27歳180cm・B型・INTJ - ニコラス
2002/07/09 / 23歳180cm・O型・ENFP - ウィジュ
2002/09/07 / 23歳184cm・A型・INTJ - ユウマ
2004/02/07 / 21歳175cm・AB型・ISTJ - ジョウ
2004/07/08 / 21歳184cm・O型・INFP - ハルア
2005/05/01 / 20歳173.5cm・B型・ISFJ - タキ
2005/05/04 / 20歳176cm・B型・ENFP - マキ
2006/02/17 / 19歳183.5cm・O型・ESTJ
ケイ のプロフィール
| ローマ字 | K | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 케이 | |
| 仮名 | 古賀 祐大(こが ゆうだい) | |
| 生年月日 | 1997/10/21 / 28歳 | |
| 身長 | 186.5cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
| ポジション | パフォーマンスリーダー、リードボーカル | |
| 出身 | 日本 東京都 | |
| その他 | I-LANDから招集 | |
| 備考 | 背番号:9 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
フウマ のプロフィール
| ローマ字 | FUMA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 후마 | |
| 仮名 | 村田 風雅(むらた ふうま) | |
| 生年月日 | 1998/06/29 / 27歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | サブリーダー、メインダンサー | |
| 出身 | 日本 静岡県静岡市葵区 | |
| その他 | &AUDITION(最終順位5位) | |
| 備考 | 背番号:2 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
ニコラス のプロフィール
| ローマ字 | NICHOLAS | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 니콜라스 | |
| 仮名 | 王奕翔(ワン・イ・シャン) | |
| 生年月日 | 2002/07/09 / 23歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインラッパー、リードボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 台湾 新北市リンカウグ | |
| その他 | I-LANDから招集 | |
| 備考 | 背番号:3 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
ウィジュ のプロフィール
| ローマ字 | EJ | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 의주 | |
| 仮名 | ピョン・ウィジュ | |
| 生年月日 | 2002/09/07 / 23歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | リーダー、サブボーカル、リードラッパー | |
| 出身 | 韓国 京畿道高陽市一山西区徳洞 | |
| その他 | I-LANDから招集 | |
| 備考 | 背番号:8 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
ユウマ のプロフィール
| ローマ字 | YUMA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유마 | |
| 仮名 | 中耒田 悠真(なかきた ゆうま) | |
| 生年月日 | 2004/02/07 / 21歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | メインボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 日本 兵庫県明石市 | |
| その他 | &AUDITION(最終順位4位) | |
| 備考 | 背番号:15 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
ジョウ のプロフィール
| ローマ字 | JO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 죠 | |
| 仮名 | 朝倉 穣(あさくら じょう) | |
| 生年月日 | 2004/07/08 / 21歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | ヴィジュアル、サブボーカル | |
| 出身 | 日本 神奈川県横浜市鶴見区 | |
| その他 | &AUDITION(最終順位1位) | |
| 備考 | 背番号:43 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
ハルア のプロフィール
| ローマ字 | HARUA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 하루아 | |
| 仮名 | 重田 美琉愛(しげた はるあ) | |
| 生年月日 | 2005/05/01 / 20歳 | |
| 身長 | 173.5cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | ヴィジュアル、サブボーカル | |
| 出身 | 日本 長野県 | |
| その他 | &AUDITION(最終順位2位) | |
| 備考 | 背番号:11 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
タキ のプロフィール
| ローマ字 | TAKI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 타키 | |
| 仮名 | 高山 浬希(たかやま りき) | |
| 生年月日 | 2005/05/04 / 20歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | サブボーカル、サブダンサー | |
| 出身 | 日本 神奈川県 | |
| その他 | I-LANDから招集 | |
| 備考 | 背番号:6 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
マキ のプロフィール
| ローマ字 | MAKI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 마키 | |
| 仮名 | 宏田 力(ひろた りき) | |
| 生年月日 | 2006/02/17 / 19歳 | |
| 身長 | 183.5cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESTJ(幹部) | |
| ポジション | メインボーカル、サブダンサー、サブラッパー | |
| 備考 | 背番号:14 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/andteam_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Deer Hunter |
|---|---|
| 公開日 | 2025/01/15 |
| タイトル | 雪明かり (Yukiakari) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/12/16 |
| 備考 | 2nd アルバム 雪明かり (Yukiakari) |
| タイトル | 青嵐 (Aoarashi) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/07 |
| 備考 | 2nd シングル 青嵐 (Aoarashi) |
| タイトル | 五月雨 (Samidare) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/07 |
| 備考 | 1st シングル 五月雨 (Samidare) |
| タイトル | Dropkick |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/30 |
| 備考 | 1st アルバム First Howling : NOW |
| タイトル | War Cry |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/15 |
| 備考 | 1st アルバム First Howling : NOW |
| タイトル | Road Not Taken |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/12 |
| 備考 | 2nd EP First Howling : WE |
| タイトル | FIREWORK |
|---|---|
| 公開日 | 2023/06/13 |
| 備考 | 2nd EP First Howling : WE |
| タイトル | Scent of you |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/06 |
| 備考 | 1st Ep First Howling : ME |
| タイトル | Under the skin |
|---|---|
| 公開日 | 2022/11/21 |
| 備考 | 1st Ep First Howling : ME |
