ASTRO のプロフィール

| グループ名 | ASTRO |
|---|---|
| よみ | アストロ |
| ファンクラブ | AROHA(アロハ) |
| 事務所 | Fantagio |
| レーベル | fantagio music、日本:UNIVERSAL J、HIAN |
| デビュー | 2016/02/23 |
| デビュー曲 | 숨바꼭질(Hide & Seek) |
| 日本デビュー | 2019/04/03 |
| デビュー曲 | 花咲ケミライ |
| 公式サイト | https://astro-aroha.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/officialastro/ https://x.com/offclastro https://www.youtube.com/@offclASTRO https://www.facebook.com/offclASTRO/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/fantagio_official/ |
メンバー
MJ のプロフィール
| ローマ字 | MJ | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 엠제이 | |
| 仮名 | キム・ミョンジュン | |
| 生年月日 | 1994/03/05 / 31歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/mj_7.7.7/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/mj_7.7.7/ | |
ジンジン のプロフィール
| ローマ字 | JINJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 진진 | |
| 仮名 | パク・ジヌ | |
| 生年月日 | 1996/03/15 / 29歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、メインラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/p/Cp8NrA_PUSz/?img_index=4 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/p/Cp8NrA_PUSz/?img_index=4 | |
チャウヌ のプロフィール
| ローマ字 | CHA EUN-WOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 차은우 | |
| 仮名 | イ・ドンミン | |
| 生年月日 | 1997/03/30 / 28歳 | |
| 身長 | 183cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | センター、サブボーカル、ビジュアル | |
| SNS | https://www.instagram.com/eunwo.o_c/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/eunwo.o_c/ | |
ムンビン のプロフィール
| ローマ字 | MOON BIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 문빈 | |
| 仮名 | ムン・ビン | |
| 生年月日 | 1998/01/26 / 27歳 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル、メインダンサー | |
| 出身 | 大韓民国 忠清北道清州市 | |
| その他 | 2023年4月19日死去 | |
| SNS | https://www.instagram.com/p/Cqc2N02r_B7/?img_index=2 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/p/Cqc2N02r_B7/?img_index=2 | |
ユンサナ のプロフィール
| ローマ字 | YOON SAN-HA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윤산하 | |
| 仮名 | ユン・サナ | |
| 生年月日 | 2000/03/21 / 25歳 | |
| 身長 | 185cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/ddana_yoon/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ddana_yoon/ | |
ラキ のプロフィール
| ローマ字 | ROCKY | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 라키 | |
| 仮名 | パク・ミニョク | |
| 生年月日 | 1999/02/25 / 26歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | メインダンサー、リードラッパー | |
| 出身 | 大韓民国 慶尚南道晋州市 | |
| その他 | 2023年2月28日〜2025年4月14日の間脱退 | |
| SNS | https://www.instagram.com/p_rocky/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/p_rocky/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | 문빈&산하 - Madness |
|---|---|
| 公開日 | 2023/01/04 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム INCENCE |
| タイトル | Candy Sugar Pop |
|---|---|
| 公開日 | 2022/05/16 |
| 備考 | 3rd アルバム Drive to the Starry Road |
| タイトル | 문빈&산하 - WHO |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/15 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム REFUGE |
| タイトル | After Midnight |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/02 |
| 備考 | 8th ミニアルバム SWITCH ON |
| タイトル | ONE |
|---|---|
| 公開日 | 2021/04/05 |
| 備考 | 2nd アルバム All Yours |
| タイトル | 문빈&산하 - Bad Idea |
|---|---|
| 公開日 | 2020/09/14 |
| 備考 | 1st ミニアルバム IN-OUT |
| タイトル | Knock(널 찾아가) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/05/04 |
| 備考 | 7th ミニアルバム GATE WAY |
| タイトル | Blue Flame |
|---|---|
| 公開日 | 2019/11/20 |
| 備考 | 6th ミニアルバム BLUE FLAME |
| タイトル | All Night(전화해) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/16 |
| 備考 | 1st アルバム All Light |
| タイトル | 너잖아(Always You) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/07/24 |
| 備考 | 1st スペシャルミニアルバム Rise Up |
| タイトル | 니가 불어와(Crazy Sexy Cool) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/11/01 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Dream Part.02 |
| タイトル | Baby |
|---|---|
| 公開日 | 2017/05/29 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Dream Part.01 |
| タイトル | 고백(Confession) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/11/10 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Autumn Story |
| タイトル | 숨가빠(Breathless) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/07/01 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Summer Vibes |
| タイトル | 장화 신은 고양이(Cat's Eye) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/02/26 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Spring Up |
| タイトル | 숨바꼭질(HIDE&SEEK) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/02/23 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Spring Up |






