BLACKPINK のプロフィール

| グループ名 | BLACKPINK |
|---|---|
| よみ | ブラックピンク(略称:ブルピン) |
| ファンクラブ | BLINK(ブリンク) |
| 事務所 | YGエンターテインメント |
| レーベル | YG Entertainment、日本:Polydor Records、アメリカ:Interscope Records、イギリス:Polydor Records |
| デビュー | 2016/08/08 |
| デビュー曲 | WHISTLE、BOOMBAYAH |
| 日本デビュー | 2018/08/22 |
| デビュー曲 | DDU-DU DDU-DU |
| 公式サイト | https://ygex.jp/blackpink/ |
| SNS | https://www.instagram.com/blackpinkofficial/ https://x.com/BLACKPINK https://www.tiktok.com/@bp_tiktok https://www.youtube.com/@BLACKPINK https://www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/blackpinkofficial/ |
メンバー
ジス のプロフィール
| ローマ字 | JISOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김지수 | |
| 仮名 | キム・ジス | |
| 生年月日 | 1995/01/03 / 30歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 出身 | 韓国 京畿道軍浦市山本洞 | |
| その他 | MBTIが5回以上変わってる | |
| SNS | https://www.instagram.com/sooyaaa__/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/sooyaaa__/ | |
ジェニー のプロフィール
| ローマ字 | JENNIE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김제니 | |
| 仮名 | キム・ジェニ | |
| 生年月日 | 1996/01/16 / 29歳 | |
| 身長 | 163cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインラッパー、リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/p/DAlbX3IMm9O/?img_index=1 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/p/DAlbX3IMm9O/?img_index=1 | |
ロゼ のプロフィール
| ローマ字 | ROSÉ | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 박채영 | |
| 仮名 | パク・チェヨン | |
| 生年月日 | 1997/02/11 / 28歳 | |
| 身長 | 168.7cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/roses_are_rosie/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/roses_are_rosie/ | |
リサ のプロフィール
| ローマ字 | LISA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 라리사 마노반 | |
| 仮名 | ラリサ・マノバン | |
| 生年月日 | 1997/03/27 / 28歳 | |
| 身長 | 166.5cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/lalalalisa_m/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/lalalalisa_m/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | 꽃(FLOWER) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/03/31 |
| 備考 | JISOO |
| タイトル | Shut Down |
|---|---|
| 公開日 | 2022/09/16 |
| 備考 | 2nd フルアルバム BORN PINK |
| タイトル | Pink Venom |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/19 |
| 備考 | 2nd フルアルバム BORN PINK |
| タイトル | LALISA |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/10 |
| 備考 | LISA |
| タイトル | Gone |
|---|---|
| 公開日 | 2021/04/05 |
| 備考 | ROSÉ |
| タイトル | On The Ground |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/12 |
| 備考 | ROSÉ |
| タイトル | Lovesick Girls |
|---|---|
| 公開日 | 2020/10/02 |
| 備考 | 1st フルアルバム THE ALBUM |
| タイトル | Ice Cream (with Selena Gomez) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/08/28 |
| 備考 | 2nd シングル Ice Cream (with Selena Gomez) |
| タイトル | How You Like That |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/26 |
| 備考 | 1st フルアルバム THE ALBUM |
| タイトル | Kill This Love |
|---|---|
| 公開日 | 2019/04/05 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム KILL THIS LOVE |
| タイトル | SOLO |
|---|---|
| 公開日 | 2018/11/12 |
| 備考 | JENNIE |
| タイトル | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/06/15 |
| 備考 | 1st ミニアルバム SQUARE UP |
| タイトル | 마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/06/22 |
| 備考 | 1st シングル AS IF IT'S YOUR LAST |
| タイトル | STAY |
|---|---|
| 公開日 | 2016/11/01 |
| 備考 | 2nd シングルアルバム SQUARE TWO |
| タイトル | 불장난 (PLAYING WITH FIRE) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/11/01 |
| 備考 | 2nd シングルアルバム SQUARE TWO |
| タイトル | 휘파람 (WHISTLE) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/08/08 |
| 備考 | 1st シングルアルバム SQUARE ONE |
| タイトル | 붐바야 (BOOMBAYAH) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/08/08 |
| 備考 | 1st シングルアルバム SQUARE ONE |




