BOYNEXTDOOR のプロフィール

| グループ名 | BOYNEXTDOOR |
|---|---|
| よみ | ボーイネクストドア |
| ファンクラブ | ONEDOOR(ワンドア) |
| 事務所 | KOZエンターテインメント / HYBE |
| レーベル | YG PLUS、日本:Polydor Records、アメリカ:Geffen Records |
| デビュー | 2023/05/30 |
| デビュー曲 | But I Like You |
| 日本デビュー | 2024/07/10 |
| デビュー曲 | AND, |
| 公式サイト | https://boynextdoor-official.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ https://x.com/BOYNEXTDOOR_KOZ https://www.youtube.com/@boynextdoor_official https://www.facebook.com/BOYNEXTDOOR.official/ |
| 引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/BOYNEXTDOOR |
メンバー
ソンホ のプロフィール
| ローマ字 | SUNGHO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성호 | |
| 仮名 | パク・ソンホ | |
| 生年月日 | 2003/09/04 / 22歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
リウ のプロフィール
| ローマ字 | RIWOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리우 | |
| 仮名 | イ・サンヒョク | |
| 生年月日 | 2003/10/22 / 22歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
ジェヒョン のプロフィール
| ローマ字 | JAEHYUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 재현 | |
| 仮名 | ミョン・ジェヒョン | |
| 生年月日 | 2003/12/04 / 22歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
テサン のプロフィール
| ローマ字 | TAESAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 태산 | |
| 仮名 | ハン・ドンミン | |
| 生年月日 | 2004/08/10 / 21歳 | |
| 身長 | 183cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
イハン のプロフィール
| ローマ字 | LEEHAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이한 | |
| 仮名 | キム・ドンヒョン | |
| 生年月日 | 2004/10/20 / 21歳 | |
| 身長 | 182cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
ウナク のプロフィール
| ローマ字 | WOONHAK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 운학 | |
| 仮名 | キム・ウナク | |
| 生年月日 | 2006/11/29 / 19歳 | |
| 身長 | 182cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/boynextdoor_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Nice Guy |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/09 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム 19.99 |
| タイトル | Earth, Wind & Fire |
|---|---|
| 公開日 | 2024/04/15 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム HOW? |
| タイトル | But Sometimes |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/04 |
| 備考 | 1st ミニアルバム WHY.. |
| タイトル | Serenade |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/30 |
| 備考 | 1st シングルアルバム WHO! |
| タイトル | One and Only |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/25 |
| 備考 | 1st シングルアルバム WHO! |
| タイトル | But I Like You |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/23 |
| 備考 | 1st シングルアルバム WHO! |






