BTOB のプロフィール

| グループ名 | BTOB |
|---|---|
| よみ | ビートゥービー |
| ファンクラブ | Melody(メロディ) |
| レーベル | BTOB COMPANY、日本:U CUBE |
| デビュー | 2012/03/21 |
| デビュー曲 | 비밀 (Insane) |
| 日本デビュー | 2014/11/12 |
| デビュー曲 | WOW(JPN ver.) |
| 公式サイト | https://www.btobcompany.kr/ |
| SNS | https://www.instagram.com/official_btob/ https://x.com/BTOBOFFICIAL_JP/media https://www.youtube.com/officialbtob https://www.facebook.com/BTOBofficial/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/official_btob/ |
メンバー
ウングァン のプロフィール
| ローマ字 | Eun Kwang | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 은광 | |
| 仮名 | ソ・ウングァン | |
| 生年月日 | 1990/11/22 / 35歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | 初代リーダー、メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/btob_silver_light/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB-BLUE、BTOB 4U | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/btob_silver_light/ | |
ミンヒョク のプロフィール
| ローマ字 | Min Hyuk | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 민혁 | |
| 仮名 | イ・ミンヒョク | |
| 生年月日 | 1990/11/29 / 35歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | リードラッパー、2代目リーダー | |
| SNS | https://www.instagram.com/hutazone/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB 4U | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/hutazone/ | |
チャンソプ のプロフィール
| ローマ字 | Chang Sub | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 창섭 | |
| 仮名 | イ・チャンソプ | |
| 生年月日 | 1991/02/26 / 34歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/lee_cs_btob/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB-BLUE、BTOB 4U | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/lee_cs_btob/ | |
ヒョンシク のプロフィール
| ローマ字 | Hyun Sik | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현식 | |
| 仮名 | イム・ヒョンシク | |
| 生年月日 | 1992/03/07 / 33歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INTP(論理学者) | |
| ポジション | サブボーカル、初代メインダンサー、作曲 | |
| SNS | https://www.instagram.com/imhyunsik/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB-BLUE | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/imhyunsik/ | |
プニエル のプロフィール
| ローマ字 | Peniel | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 프니엘 | |
| 仮名 | シン・ドングン | |
| 生年月日 | 1993/03/10 / 32歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESTP(起業家) | |
| ポジション | サブラッパー、2,3代目メインダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/btobpeniel/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB 4U | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/btobpeniel/ | |
ソンジェ のプロフィール
| ローマ字 | Sung Jae | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성재 | |
| 仮名 | ユク・ソンジェ | |
| 生年月日 | 1995/05/02 / 30歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | サブボーカル、3代目リーダー、ビジュアル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yook_can_do_it/ | |
| 備考 | サブグループ:BTOB-BLUE | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yook_can_do_it/ | |
旧メンバー
イルフン のプロフィール
| ローマ字 | Il Hoon | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 일훈 | |
| 仮名 | チョン・イルフン | |
| 生年月日 | 1994/10/04 / 31歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | BTOB時:メインラッパー 作曲 | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市江南区三成洞 | |
| その他 | 2020年12月31日脱退 | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | 나의 바람 (Wind And Wish) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/02 |
| 備考 | 12th ミニアルバム WIND AND WISH |
| タイトル | BOOM |
|---|---|
| 公開日 | 2022/06/27 |
| 備考 | HUTA |
| タイトル | 노래 (The Song) |
|---|---|
| 公開日 | 2022/02/21 |
| 備考 | 3rd アルバム Be Together |
| タイトル | Outsider |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/30 |
| 備考 | 1st スペシャルミニアルバム Outsider |
| タイトル | Show Your Love |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/16 |
| 備考 | BTOB 4U 1st ミニアルバム INSIDE |
| タイトル | 美しく悲しい |
|---|---|
| 公開日 | 2018/11/12 |
| 備考 | 1st スペシャルミニアルバム Outsider |
| タイトル | 君なしではダメだ (Only One for Me) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/06/18 |
| 備考 | 11th ミニアルバム THIS IS US |
| タイトル | 그리워하다 (Missing You) 恋しくて |
|---|---|
| 公開日 | 2017/10/16 |
| 備考 | 2nd アルバム Brother Act |
| タイトル | 기도(I'll be your man) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/11/07 |
| 備考 | 9th ミニアルバム NEW MEN |
| タイトル | 봄날의 기억(Remember that) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/03/28 |
| 備考 | 8th ミニアルバム Remember that |
| タイトル | 괜찮아요 (It's Okay) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/06/29 |
| 備考 | 1st アルバム Complete |
| タイトル | 울면 안 돼 (The Winter's Tale) |
|---|---|
| 公開日 | 2014/12/22 |
| 備考 | 6th ミニアルバム The Winter's Tale |
| タイトル | 넌 감동이야 (You’re So Fly) |
|---|---|
| 公開日 | 2014/09/29 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Move |
| タイトル | 뛰뛰빵빵 (Beep Beep) |
|---|---|
| 公開日 | 2014/02/17 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Beep Beep |
| タイトル | 스릴러 (Thriller) |
|---|---|
| 公開日 | 2013/09/05 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Thriller |
| タイトル | 두 번째 고백 (2nd Confession) |
|---|---|
| 公開日 | 2013/04/18 |
| 備考 | デジタルシングル |
| タイトル | WOW |
|---|---|
| 公開日 | 2012/09/12 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Press Play |
| タイトル | 그 입술을 뺏었어(Irresistible Lips) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/05/22 |
| タイトル | 아버지 |
|---|---|
| 公開日 | 2012/05/03 |
| 備考 | デジタルシングル |
| タイトル | 비밀(Insane) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/03/22 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Born To Beat |







