DAY6 のプロフィール

| グループ名 | DAY6 |
|---|---|
| よみ | デイシックス |
| ファンクラブ | My Day(マイデイ) |
| 事務所 | JYPエンターテインメント |
| レーベル | STUDIO J、日本:WARNER MUSIC JAPAN |
| デビュー | 2015/09/07 |
| デビュー曲 | Congratulations |
| 日本デビュー | 2018/03/14 |
| デビュー曲 | If 〜また逢えたら〜 |
| 公式サイト | https://day6.jype.com/ |
| SNS | https://www.instagram.com/day6kilogram/ https://x.com/day6official https://www.youtube.com/@DAY6Official |
| 引用元 | https://www.instagram.com/day6kilogram/ |
メンバー
ソンジン のプロフィール
| ローマ字 | SUNGJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성진 | |
| 仮名 | パク・ソンジン | |
| 生年月日 | 1993/01/16 / 32歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リーダー、ギター、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/sungddenly/ | |
| 備考 | DENIMALZ:BANG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/sungddenly/ | |
ヨンケイ のプロフィール
| ローマ字 | Young K | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 영케이 | |
| 仮名 | カン・ヨンヒョン | |
| 生年月日 | 1993/12/19 / 31歳 | |
| 身長 | 180.2cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | ベース、ボーカル、ラップ、エレキギター | |
| SNS | https://www.instagram.com/from_youngk/ | |
| 備考 | DENIMALZ:KE | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/from_youngk/ | |
ウォンピル のプロフィール
| ローマ字 | WONPIL | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 원필 | |
| 仮名 | キム・ウォンピル | |
| 生年月日 | 1994/04/28 / 31歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | キーボード、シンセサイザー、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/kimwon.pil/ | |
| 備考 | DENIMALZ:PIL | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/kimwon.pil/ | |
ドウン のプロフィール
| ローマ字 | DOWOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 도운 | |
| 仮名 | ユン・ドウン | |
| 生年月日 | 1995/08/25 / 30歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | ドラム、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/d.ddablue/ | |
| 備考 | DENIMALZ:DON | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/d.ddablue/ | |
旧メンバー
ジェイ のプロフィール
| ローマ字 | Jae | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 제이 | |
| 仮名 | ジェイ・ヒョン・パク(パク・ジェヒョン ) | |
| 生年月日 | 1992/09/15 / 33歳 | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | DAY6時:エレキギター ボーカル | |
| 出身 | ||
| その他 | 2021年12月31日脱退 | |
| SNS | https://www.instagram.com/eajpark/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/eajpark/ | |
ジュニョク のプロフィール
| ローマ字 | JUNHYEOK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 준혁 | |
| 仮名 | イム・ジュニョク | |
| 生年月日 | 1993/07/13 / 32歳 | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | DAY6時:キーボード、ボーカル | |
| 引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/DAY6 | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | 녹아내려요 (Melt Down) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/02 |
| 備考 | 9th ミニアルバム Band Aid |
| タイトル | Welcome to the Show |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/18 |
| 備考 | 8th ミニアルバム Fourever |
| タイトル | You make Me |
|---|---|
| 公開日 | 2021/04/19 |
| 備考 | 7th ミニアルバム The Book of Us : Negentropy - Chaos swalloed up in love |
| タイトル | Zombie |
|---|---|
| 公開日 | 2020/05/11 |
| 備考 | 6th ミニアルバム The Book of Us : The Demon |
| タイトル | Sweet Chaos |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/22 |
| 備考 | 3rd フルアルバム The Book of Us : Entropy |
| タイトル | Time of Our Life(한 페이지가 될 수 있게) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/07/15 |
| 備考 | 5th ミニアルバム The Book of Us : Gravity |
| タイトル | days gone by(행복했던 날들이었다) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/12/10 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Remember Us : Youth Part 2 |
| タイトル | Shoot Me |
|---|---|
| 公開日 | 2018/06/26 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Shoot Me : Youth Part 1 |
| タイトル | I like you(좋아합니다) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/12/06 |
| 備考 | 2nd フルアルバ厶 MOONRISE |
| タイトル | Every DAY6 October(그렇더라고요) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/09/29 |
| 備考 | シングル Every DAY6 October |
| タイトル | I Loved You |
|---|---|
| 公開日 | 2017/09/06 |
| 備考 | シングル Every DAY6 September |
| タイトル | What Can I Do(좋은걸 뭐 어떡해) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/08/07 |
| 備考 | シングル Every DAY6 August |
| タイトル | 반드시 웃는다 (I Smile) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/06/07 |
| 備考 | 1st フルアルバム SUNRISE |
| タイトル | I'm Serious(장난 아닌데) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/04/06 |
| 備考 | シングル Every DAY6 April |
| タイトル | How Can I Say(어떻게 말해) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/03/06 |
| 備考 | シングル Every DAY6 March |
| タイトル | You Were Beautiful(예뻤어) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/02/05 |
| 備考 | 1st フルアルバム SUNRISE |
| タイトル | I Wait(아 왜) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/01/06 |
| 備考 | 1st フルアルバム SUNRISE |
| タイトル | Letting Go(놓아 놓아 놓아) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/03/29 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム DAYDREAM |
| タイトル | Congratulations |
|---|---|
| 公開日 | 2015/09/06 |
| 備考 | 1st ミニアルバム The Day |






