GFRIEND のプロフィール

| グループ名 | GFRIEND |
|---|---|
| よみ | ジーフレンド(ヨジャチング・ヨチン) |
| ファンクラブ | BUDDY(バディ) |
| 事務所 | SOURCE MUSIC |
| レーベル | KakaoM、日本:キングレコード |
| デビュー | 2015/01/16 |
| デビュー曲 | 유리구슬 (Glass Bead) |
| 日本デビュー | 2018/05/23 |
| デビュー曲 | 今日から私たちは (Me Gustas Tu) -JP ver.- |
| SNS | https://www.instagram.com/gfriendofficial/ https://x.com/GFRDofficial https://www.youtube.com/@gfrdofficial |
メンバー
ソウォン のプロフィール
| ローマ字 | Sowon | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 소원 | |
| 仮名 | キム・ソジョン | |
| 生年月日 | 1995/12/07 / 30歳 | |
| 身長 | 172.8cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | GFRIEND時:リーダー、メインラッパー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市恩平区 | |
| その他 | 現所属事務所:OUIエンターテインメント | |
| SNS | https://www.instagram.com/onedayxne/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/onedayxne/ | |
イェリン のプロフィール
| ローマ字 | Yerin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 예린 | |
| 仮名 | チョン・イェリン | |
| 生年月日 | 1996/08/19 / 29歳 | |
| 身長 | 167.4cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | GFRIEND時:リードダンサー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 仁川広域市桂陽区 | |
| その他 | 現所属事務所:BILLエンターテインメント | |
| SNS | https://www.instagram.com/every__nn/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/every__nn/ | |
ウナ のプロフィール
| ローマ字 | Eunha | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 은하 | |
| 仮名 | チョン・ウンビ | |
| 生年月日 | 1997/05/30 / 28歳 | |
| 身長 | 162.7cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | GFRIEND時:リードボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市衿川区 | |
| その他 | 元GFRIEND | |
| SNS | https://www.instagram.com/rlo.ldl/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/rlo.ldl/ | |
ユジュ のプロフィール
| ローマ字 | Yuju | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유주 | |
| 仮名 | チェ・ユナ | |
| 生年月日 | 1997/10/04 / 28歳 | |
| 身長 | 169.4cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | GFRIEND時:メインボーカル | |
| 出身 | 韓国 京畿道高陽市一山区(現・一山西区) | |
| その他 | 現所属事務所:KONNECTエンターテインメント | |
| SNS | https://www.instagram.com/yuuzth/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yuuzth/ | |
シンビ のプロフィール
| ローマ字 | SinB | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 신비 | |
| 仮名 | ファン・ウンビ | |
| 生年月日 | 1998/06/03 / 27歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | GFRIEND時:メインダンサー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 忠清北道清州市 | |
| その他 | 元GFRIEND | |
| SNS | https://www.instagram.com/bscenez/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/bscenez/ | |
オムジ のプロフィール
| ローマ字 | Umji | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 엄지 | |
| 仮名 | キム・イェウォン | |
| 生年月日 | 1998/08/19 / 27歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | GFRIEND時:サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 仁川広域市延寿区 | |
| その他 | 元GFRIEND | |
| SNS | https://www.instagram.com/ummmmm_j.i/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ummmmm_j.i/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | MAGO |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/09 |
| 備考 | 3rd フルアルバム 回:Walpurgis Night |
| タイトル | Apple |
|---|---|
| 公開日 | 2020/07/13 |
| 備考 | 9th ミニアルバム 回:Song of the Sirens |
| タイトル | 교차로 (Crossroads) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/02/03 |
| 備考 | 8th ミニアルバム 回:LABYRINTH |
| タイトル | 열대야 (Fever) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/07/01 |
| 備考 | 7th ミニアルバム FEVER SEASON |
| タイトル | 해야 (Sunrise) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/14 |
| 備考 | 2nd フルアルバム Time for us |
| タイトル | 여름여름해 (Sunny Summer) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/07/19 |
| 備考 | 1st サマーミニアルバム Sunny Summer |
| タイトル | Love Rain (Feat. 수란 SURAN) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/06/29 |
| 備考 | コラボレーション |
| タイトル | Time for the moon night(밤) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/04/30 |
| 備考 | 6th ミニアルバム Time for the moon night |
| タイトル | 여름비 (SUMMER RAIN) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/09/13 |
| 備考 | 1st リパッケージアルバム RAINBOW |
| タイトル | 귀를 기울이면 (LOVE WHISPER) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/08/01 |
| 備考 | 5th ミニアルバム PARALLEL |
| タイトル | FINGERTIP 핑거팁 |
|---|---|
| 公開日 | 2017/03/06 |
| 備考 | 4th ミニアルバム THE AWAKENING |
| タイトル | 너 그리고 나 (NAVILLERA) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/07/11 |
| 備考 | 1st フルアルバム LOL |
| タイトル | 시간을 달려서(ROUGH) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/01/25 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム SNOWFLAKE |
| タイトル | 오늘부터 우리는 Me gustas tu |
|---|---|
| 公開日 | 2015/07/23 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Flower Bud |
| タイトル | 유리구슬(Glass Bead) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/01/15 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Season of Glass |






