GOT7 のプロフィール

| グループ名 | GOT7 |
|---|---|
| よみ | ガットセブン |
| ファンクラブ | I GOT7(アガセ) |
| レーベル | Warner Music Korea |
| デビュー | 2014/01/16 |
| デビュー曲 | Girls Girls Girls |
| 日本デビュー | 2014/10/22 |
| デビュー曲 | AROUND THE WORLD |
| SNS | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ https://x.com/GOT7Official https://www.youtube.com/@GOT7 https://www.youtube.com/@GOT7_isourname |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ |
メンバー
JAY B のプロフィール
| ローマ字 | ジェイビー | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 제이비 | |
| 仮名 | イム・ジェボム | |
| 生年月日 | 1994/01/06 / 31歳 | |
| 身長 | 179cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リーダー、メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/jaybnow.hr/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
マーク のプロフィール
| ローマ字 | Mark | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 마크 | |
| 仮名 | マーク・イエン・トゥアン | |
| 生年月日 | 1993/09/04 / 32歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | ラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/marktuan/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
ジャクソン のプロフィール
| ローマ字 | Jackson | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 잭슨 | |
| 仮名 | ジャクソン・ワン(ワン・ガイ) | |
| 生年月日 | 1994/03/28 / 31歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | ラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/jacksonwang852g7/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
ジニョン のプロフィール
| ローマ字 | Jinyoung | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 진영 | |
| 仮名 | パク・ジニョン | |
| 生年月日 | 1994/09/22 / 31歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/jinyoung_0922jy/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
ヨンジェ のプロフィール
| ローマ字 | Youngjae | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 영재 | |
| 仮名 | チェ・ヨンジェ | |
| 生年月日 | 1996/09/17 / 29歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/333cyj333/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
ベンベン のプロフィール
| ローマ字 | BamBam | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 뱀뱀 | |
| 仮名 | クンピムック・ブワクル | |
| 生年月日 | 1997/05/02 / 28歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | ラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/bambam1a/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
ユギョム のプロフィール
| ローマ字 | Yugyeom | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유겸 | |
| 仮名 | キム・ユギョム | |
| 生年月日 | 1997/11/17 / 28歳 | |
| 身長 | 182cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yugyeom/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/got7.with.igot7/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | PYTHON |
|---|---|
| 公開日 | 2025/01/20 |
| タイトル | NANANA |
|---|---|
| 公開日 | 2022/05/23 |
| 備考 | 12th ミニアルバム GOT7 |
| タイトル | ENCORE |
|---|---|
| 公開日 | 2021/02/20 |
| 備考 | 2nd デジタルシングル ENCORE |
| タイトル | Breath (넌 날 숨 쉬게 해) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/23 |
| 備考 | 4th フルアルバム Breath of Love:Last Piece |
| タイトル | NOT BY THE MOON |
|---|---|
| 公開日 | 2020/04/20 |
| 備考 | 11th ミニアルバム DYE |
| タイトル | 니가 부르는 나의 이름(You Calling My Name) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/11/04 |
| 備考 | 10th ミニアルバム Call My Name |
| タイトル | I WON'T LET YOU GO |
|---|---|
| 公開日 | 2018/12/17 |
| 備考 | 日本 3rd ミニアルバム I WON'T LET YOU GO |
| タイトル | Miracle |
|---|---|
| 公開日 | 2018/12/03 |
| 備考 | 2nd リッパケージ Present:YOU' &ME Edition |
| タイトル | Lullaby |
|---|---|
| 公開日 | 2018/09/17 |
| 備考 | 3rd フルアルバム Present:YOU |
| タイトル | THE New Era |
|---|---|
| 公開日 | 2018/05/07 |
| 備考 | 日本 5th シングル THE New Era |
| タイトル | Thank You(고마워) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/03/27 |
| 備考 | 8th ミニアルバム Eyes On You |
| タイトル | MY SWAGGER |
|---|---|
| 公開日 | 2017/05/22 |
| 備考 | 日本 4th シングル MY SWAGGER |
| タイトル | Hard Carry(하드캐리) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/09/27 |
| 備考 | 2nd フルアルバム FLIGHT LOG : TURBULENCE |
| タイトル | Confession Song(고백송) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/11/22 |
| 備考 | 1st リッパケージ MAD Winter Edition |
| タイトル | If You Do(니가 하면) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/09/29 |
| 備考 | 4th ミニアルバム MAD |
| タイトル | Just right(딱 좋아) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/07/13 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Just Right |
| タイトル | Stop stop it(하지하지마) |
|---|---|
| 公開日 | 2014/11/17 |
| 備考 | 1st フルアルバム Identify |
| タイトル | A |
|---|---|
| 公開日 | 2014/06/23 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Got♡ |
| タイトル | Girls Girls Girls |
|---|---|
| 公開日 | 2014/01/15 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Got it? |
| タイトル | BOUNCE |
|---|---|
| 公開日 | 2012/05/19 |
| 備考 | JJ Project |







