ITZY のプロフィール

| グループ名 | ITZY |
|---|---|
| よみ | イッチ |
| ファンクラブ | MIDZY(ミッチ) |
| 事務所 | JYPエンターテインメント |
| レーベル | JYPエンターテインメント、日本:ワーナーミュージック・ジャパン、アメリカ:リパブリック・レコード |
| デビュー | 2019/02/12 |
| デビュー曲 | DALLA DALLA |
| 日本デビュー | 2021/09/24 |
| デビュー曲 | Voltage |
| 公式サイト | https://www.itzyjapan.com/ |
| SNS | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ https://x.com/JYPEITZY_JP https://www.youtube.com/@ITZY https://www.facebook.com/OfficialItzy/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ |
メンバー
イェジ のプロフィール
| ローマ字 | YEJI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 예지 | |
| 仮名 | ファン・イェジ | |
| 生年月日 | 2000/05/26 / 25歳 | |
| 身長 | 167cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | リーダー、メインダンサー、リードボーカル、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/yezyizhere/ | |
| 備考 | WDZY:HATT(ハット)、キャッチコピー:熊になりたい猫 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ | |
リア のプロフィール
| ローマ字 | LIA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리아 | |
| 仮名 | チェ・ジス | |
| 生年月日 | 2000/07/21 / 25歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/lia_loves___/ | |
| 備考 | WDZY:LYA(リャ〜)、キャッチコピー:幸せなナマケモノ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ | |
リュジン のプロフィール
| ローマ字 | RYUJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 류진 | |
| 仮名 | シン・リュジン | |
| 生年月日 | 2001/04/17 / 24歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | メインラッパー、リードダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/iamfinethankyouandryu/ | |
| 備考 | WDZY:TUK(トゥク)、キャッチコピー:ツンデレおさる | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ | |
チェリョン のプロフィール
| ローマ字 | CHAERYEONG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 채령 | |
| 仮名 | イ・チェリョン | |
| 生年月日 | 2001/06/05 / 24歳 | |
| 身長 | 168cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル、サブラッパー | |
| 出身 | 韓国 京畿道龍仁市器興区 | |
| その他 | 実姉は元IZ*ONEのイ・チェヨン、SIXTEENに姉チェヨンと出演 | |
| SNS | https://www.instagram.com/chaerrry0/ | |
| 備考 | WDZY:CHUNG-EE(チョンギ)、キャッチコピー:900歳の九尾のキツネ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ | |
ユナ のプロフィール
| ローマ字 | YUNA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유나 | |
| 仮名 | シン・ユナ | |
| 生年月日 | 2003/12/09 / 22歳 | |
| 身長 | 170cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リードラッパー、リードダンサー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 京畿道水原市八達区 | |
| その他 | 元NMIXX候補生 | |
| SNS | https://www.instagram.com/igotyuandme/ | |
| 備考 | WDZY:CABBIT(キャビット)、キャッチコピー:猫になりたい末っ子のうさぎ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/itzy.all.in.us/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | GOLD |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/15 |
| 備考 | 8th ミニアルバム GOLD |
| タイトル | Algorhythm |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/15 |
| 備考 | 3rd 日本シングル Algorhythm |
| タイトル | UNTOUCHABLE |
|---|---|
| 公開日 | 2024/01/08 |
| 備考 | 2nd アルバム BORN TO BE |
| タイトル | RINGO |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/27 |
| 備考 | 1st 日本アルバム RINGO |
| タイトル | CAKE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/31 |
| 備考 | 7th ミニアルバム KILL MY DOUBT |
| タイトル | Cheshire |
|---|---|
| 公開日 | 2022/11/30 |
| 備考 | 6th ミニアルバム CHESHIRE |
| タイトル | Blah Blah Blah |
|---|---|
| 公開日 | 2022/09/21 |
| 備考 | 2nd 日本シングル Blah Blah Blah |
| タイトル | SNEAKERS |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/15 |
| 備考 | 5th ミニアルバム CHECKMATE |
| タイトル | Voltage |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/23 |
| 備考 | 1st 日本シングル Voltage |
| タイトル | LOCO |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/24 |
| 備考 | 1st アルバム CRAZY IN LOVE |
| タイトル | 마.피.아. In the morning |
|---|---|
| 公開日 | 2021/04/30 |
| 備考 | 4th ミニアルバム GUESS WHO |
| タイトル | Not Shy |
|---|---|
| 公開日 | 2020/08/17 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Not Shy |
| タイトル | WANNABE |
|---|---|
| 公開日 | 2020/03/09 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム IT'z ME |
| タイトル | ICY |
|---|---|
| 公開日 | 2019/07/29 |
| 備考 | 1st ミニアルバム IT'z ICY |
| タイトル | 달라달라 (DALLA DALLA) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/02/11 |
| 備考 | 1st デジタルシングル IT'z Different |





