IVE のプロフィール

| グループ名 | IVE |
|---|---|
| よみ | アイヴ |
| ファンクラブ | DIVE(ダイヴ) |
| 事務所 | STARSHIP |
| レーベル | 韓国:Kakao Entertainment、日本:Ki/oon Music→Ariola Japan、USA:Columbia Records |
| デビュー | 2021/12/01 |
| デビュー曲 | ELEVEN |
| 日本デビュー | 2022/10/19 |
| デビュー曲 | ELEVEN -Japanese ver.- |
| 公式サイト | https://ive-official.jp/mob/index.php?site=DIVE&ima=2206 |
| SNS | https://www.instagram.com/ivestarship https://x.com/IVE_twt https://www.youtube.com/@IVEstarship https://www.facebook.com/IVEstarship/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ivestarship/ |
メンバー
ガウル のプロフィール
| ローマ字 | ガウル | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 가을 | |
| 仮名 | キム・ガウル | |
| 生年月日 | 2002/09/24 / 23歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/fallingin__fall/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/fallingin__fall/ | |
ユジン のプロフィール
| ローマ字 | YUJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유진 | |
| 仮名 | アン・ユジン | |
| 生年月日 | 2003/09/01 / 22歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | リーダー、リードボーカル、リードダンサー 、IZ*ONE時:リードボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 大韓民国 大田広域市西区 | |
| その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位5位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/_yujin_an/ | |
| 備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ブルー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_yujin_an/ | |
レイ のプロフィール
| ローマ字 | REI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 레이 | |
| 仮名 | 直井怜 | |
| 生年月日 | 2004/02/03 / 21歳 | |
| 身長 | 169cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/reinyourheart/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/reinyourheart/ | |
ウォニョン のプロフィール
| ローマ字 | WONYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 원영 | |
| 仮名 | チャン・ウォニョン | |
| 生年月日 | 2004/08/31 / 21歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | センター、サブボーカル、IZ*ONE時:センター、サブボーカル | |
| 出身 | 大韓民国 ソウル特別市龍山区 | |
| その他 | 元IZ*ONEメンバー、PRODUCE 48(最終順位1位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/for_everyoung10/ | |
| 備考 | IZ*ONE時:メンバーカラー/ピンク | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/for_everyoung10/ | |
リズ のプロフィール
| ローマ字 | LIZ | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리즈 | |
| 仮名 | キム・ジウォン | |
| 生年月日 | 2004/11/21 / 21歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/liz.yeyo/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/liz.yeyo/ | |
イソ のプロフィール
| ローマ字 | LEESEO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이서 | |
| 仮名 | イ・ヒョンソ | |
| 生年月日 | 2007/02/21 / 18歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | サブボーカル、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/eeseooes/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/eeseooes/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | ATTITUDE |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/03 |
| タイトル | REBEL HEART |
|---|---|
| 公開日 | 2025/01/13 |
| タイトル | CRUSH |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/07 |
| 備考 | 日本 2nd ミニアルバム ALIVE |
| タイトル | Accendio |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/15 |
| 備考 | 2nd EP IVE SWITCH |
| タイトル | 해야 (HEYA) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/04/29 |
| 備考 | 2nd EP IVE SWITCH |
| タイトル | Baddie |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/13 |
| 備考 | 1st EP I’VE MINE |
| タイトル | Off The Record |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/06 |
| 備考 | 1st EP I’VE MINE |
| タイトル | Either Way |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/25 |
| 備考 | 1st EP I’VE MINE |
| タイトル | I WANT |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/13 |
| 備考 | PEPSIxSTARSHIP |
| タイトル | WAVE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/09 |
| 備考 | 日本 1st ミニアルバム WAVE |
| タイトル | I AM |
|---|---|
| 公開日 | 2023/04/10 |
| 備考 | 1st アルバム I've IVE |
| タイトル | Kitsch |
|---|---|
| 公開日 | 2023/03/27 |
| 備考 | 1st アルバム I've IVE |
| タイトル | After LIKE |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/22 |
| 備考 | 3rd シングルアルバム |
| タイトル | LOVE DIVE |
|---|---|
| 公開日 | 2022/04/05 |
| 備考 | 2nd シングルアルバム |
| タイトル | ELEVEN |
|---|---|
| 公開日 | 2021/12/01 |
| 備考 | 1st シングルアルバム |






