LIGHTSUM のプロフィール

| グループ名 | LIGHTSUM |
|---|---|
| よみ | ライトサム |
| ファンクラブ | SUMIT(サミット) |
| 事務所 | CUBEエンターテインメント |
| レーベル | カカオエンターテインメント |
| デビュー | 2021/06/10 |
| デビュー曲 | Vanilla |
| 公式サイト | http://www.cubeent.co.kr/lightsum |
| SNS | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ https://x.com/LIGHTSUM_JP https://www.youtube.com/@LIGHTSUMOfficial https://www.facebook.com/LIGHTSUMOfficial/ |
| 備考 | 2022年10月24日:フィヨン、ジアンが脱退しグループを6人組に改編 |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ |
メンバー
サンア のプロフィール
| ローマ字 | SANGAH | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 상아 | |
| 仮名 | ユン・サンア | |
| 生年月日 | 2002/09/04 / 23歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、ラッパー、リードダンサー | |
| 出身 | 韓国 仁川広域市南洞区 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE出演 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
チョウォン のプロフィール
| ローマ字 | CHOWON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 초원 | |
| 仮名 | ハン・チョウォン | |
| 生年月日 | 2002/09/16 / 23歳 | |
| 身長 | 168cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市恩平区 | |
| その他 | PRODUCE 48(最終順位13位)※投票操作により脱落したとされている※本来は6位 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
ナヨン のプロフィール
| ローマ字 | NAYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 나영 | |
| 仮名 | キム・ナヨン | |
| 生年月日 | 2002/11/30 / 23歳 | |
| 身長 | 155cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 韓国 江原道春川市 | |
| その他 | PRODUCE 48(最終順位21位) 、バナナカルチャー練習生出身 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
ヒナ のプロフィール
| ローマ字 | HINA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 히나 | |
| 仮名 | 長井 陽菜(ながい ひな) | |
| 生年月日 | 2003/04/07 / 22歳 | |
| 身長 | 159cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
ジュヒョン のプロフィール
| ローマ字 | JUHYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 주현 | |
| 仮名 | イ・ジュヒョン | |
| 生年月日 | 2004/04/08 / 21歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | メインダンサー、リードボーカル、旧リーダー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市龍山区 | |
| その他 | THE UNI+出演(最終順位25位)、DANCING HIGHに出演 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
ユジョン のプロフィール
| ローマ字 | YUJEONG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유정 | |
| 仮名 | イ・ユジョン | |
| 生年月日 | 2004/06/14 / 21歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市冠岳区 | |
| その他 | PRODUCE 48(最終順位51位) 、CNCエンターテインメント、STARDIUM練習生出身 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/cube_lightsum/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | POSE! |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/07 |
| 備考 | デジタルシングル |
| タイトル | Honey or Spice |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/11 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Honey or Spice |
| タイトル | ALIVE |
|---|---|
| 公開日 | 2022/05/24 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Into The Light |
| タイトル | VIVACE |
|---|---|
| 公開日 | 2021/10/13 |
| 備考 | 2nd シングル |
| タイトル | Vanilla |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/10 |
| 備考 | 1st シングル |






