LOVELYZ のプロフィール

グループ名 | LOVELYZ |
---|---|
よみ | ラブリーズ |
ファンクラブ | Lovelinus(ラブリナス) |
事務所 | Woollimエンターテインメント |
レーベル | Kakao Entertainment |
デビュー | 2014/11/13 |
デビュー曲 | Candy Jelly Love |
公式サイト | http://www.lvlz8.com/ |
SNS | https://www.instagram.com/official_lvlz8_/ https://x.com/Official_LVLZ https://www.youtube.com/@Lovelyz8 |
備考 | 2021年11月活動停止 |
引用元 | https://www.instagram.com/official_lvlz8_/ |
メンバー
ベイビソウル のプロフィール
ローマ字 | Babysoul | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 베이비소울 | |
仮名 | イ・スジョン | |
生年月日 | 1992/07/06 / 32歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
ポジション | リーダー、メインボーカル、メインラッパー | |
SNS | https://www.instagram.com/mockjong/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/mockjong/ |
ジエ のプロフィール
ローマ字 | Jiae | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지애 | |
仮名 | ユ・ジエ | |
生年月日 | 1993/05/21 / 31歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | サブボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/9.3.0521/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/9.3.0521/ |
ジス のプロフィール
ローマ字 | Jisoo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지수 | |
仮名 | ソ・ジス | |
生年月日 | 1994/02/11 / 31歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | サブボーカル、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/jeezepizza/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/jeezepizza/ |
ミジュ のプロフィール
ローマ字 | MiJoo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 미주 | |
仮名 | イ・スンア | |
生年月日 | 1994/09/23 / 30歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | サブボーカル、メインダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/queen.chu_s/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/queen.chu_s/ |
ケイ のプロフィール
ローマ字 | Kei | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 케이 | |
仮名 | キム・ジヨン | |
生年月日 | 1995/03/20 / 30歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | LOVELYZ時:メインボーカル | |
出身 | 韓国仁川広域市 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位4位) | |
SNS | https://www.instagram.com/_flower_kei/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/_flower_kei/ |
ジン のプロフィール
ローマ字 | JIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 진 | |
仮名 | パク・ジウ | |
生年月日 | 1996/06/12 / 28歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/myungnee_/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/myungnee_/ |
スジョン のプロフィール
ローマ字 | Sujeong | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 수정 | |
仮名 | リュ・スジョン | |
生年月日 | 1997/11/19 / 27歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
ポジション | リードボーカル | |
SNS | https://www.instagram.com/iloveryu._/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/iloveryu._/ |
イェイン のプロフィール
ローマ字 | Yein | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 예인 | |
仮名 | チョン・イェイン | |
生年月日 | 1998/06/04 / 26歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
SNS | https://www.instagram.com/happpy_yein/ | |
引用元 | https://www.instagram.com/happpy_yein/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Obliviate |
---|---|
公開日 | 2020/09/01 |
備考 | 7th ミニアルバム UNFORGETTABLE |
タイトル | Tiger Eyes |
---|---|
公開日 | 2020/05/20 |
備考 | スジョン 1st ミニアルバム Tiger Eyes |
タイトル | 그 시절 우리가 사랑했던 우리(Beautiful Days) |
---|---|
公開日 | 2019/05/20 |
備考 | 6th ミニアルバム Once upon a time |
タイトル | 찾아가세요(Lost N Found) |
---|---|
公開日 | 2018/11/26 |
備考 | 5th ミニアルバム Sanctuary |
タイトル | 여름 한 조각(Wag-zak) |
---|---|
公開日 | 2018/07/01 |
備考 | デジタルシングル |
タイトル | 그날의 너(That day) |
---|---|
公開日 | 2018/04/23 |
備考 | 4th ミニアルバム 治癒 (치유; Heal) |
タイトル | 종소리 (Twinkle) |
---|---|
公開日 | 2017/11/14 |
備考 | 3rd ミニアルバム Fall in Lovelyz |
タイトル | 지금, 우리(Now, We) |
---|---|
公開日 | 2017/05/02 |
備考 | 2nd Re アルバム 今、私たち |
タイトル | WoW! |
---|---|
公開日 | 2017/02/26 |
備考 | 2nd アルバム R U Ready? |
タイトル | Destiny (나의 지구) |
---|---|
公開日 | 2016/04/25 |
備考 | 2nd ミニアルバム A New Trilogy |
タイトル | 그대에게(For You) |
---|---|
公開日 | 2015/12/07 |
備考 | 1st シングルアルバム Lovelinus |
タイトル | Ah-Choo |
---|---|
公開日 | 2015/10/01 |
備考 | 1st ミニアルバム Lovelyz8 |
タイトル | 작별하나(Shooting Star) |
---|---|
公開日 | 2015/09/14 |
備考 | 1st ミニアルバム Lovelyz8 |
タイトル | 안녕(Hi~) |
---|---|
公開日 | 2015/03/03 |
備考 | 1st Re アルバム Hi〜 |
タイトル | Candy Jelly Love |
---|---|
公開日 | 2014/11/17 |
備考 | 1st アルバム Girls' Invasion |
タイトル | 어제처럼 굿나잇(Good Night Like Yesterday) |
---|---|
公開日 | 2014/11/10 |
備考 | 1st アルバム Girls' Invasion |