MADEIN のプロフィール

| グループ名 | MADEIN |
|---|---|
| よみ | メイディン |
| ファンクラブ | MABY(メイビ) |
| 事務所 | 143エンターテインメント |
| レーベル | GENIE MUSIC、Stone Music Entertainment |
| デビュー | 2024/09/03 |
| デビュー曲 | UNO |
| SNS | https://www.instagram.com/we.madein.u/ https://x.com/MADEIN_U https://www.youtube.com/@MADEIN_U |
| 備考 | 2022年にLIMELIGHT(ミユ、スヘ、ガウン)としてデビュー。 |
| 引用元 | https://www.instagram.com/we.madein.u/ |
メンバー
マシロ のプロフィール
| ローマ字 | MASHIRO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 마시로 | |
| 仮名 | 坂本 舞白(さかもと ましろ) | |
| 生年月日 | 1999/12/16 / 25歳 | |
| 身長 | 158cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リーダー | |
| 出身 | 日本 東京都 世田谷区 | |
| その他 | Girls Planet 999 (最終順位8位)、元Kep1er(2024年7月15日活動終了)、元JYPエンターテインメント練習生 | |
| SNS | https://www.instagram.com/shir0._.chann/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/shir0._.chann/ | |
ミユ のプロフィール
| ローマ字 | MiU | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 미유 | |
| 仮名 | 伊藤 美優(いとう みゆ) | |
| 生年月日 | 2003/01/09 / 22歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| 出身 | 日本 東京都 世田谷区 | |
| その他 | LIMELIGHTから所属、Girls Planet 999 (最終順位セル28位) | |
| SNS | https://www.instagram.com/ito_m__iyu/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/ito_m__iyu/ | |
スヘ のプロフィール
| ローマ字 | SUHYE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김수혜 | |
| 仮名 | キム・スヘ | |
| 生年月日 | 2004/12/13 / 21歳 | |
| 身長 | 158cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| 出身 | 韓国 仁川広域市 南洞区 南村洞 | |
| その他 | LIMELIGHTから所属、『放課後のときめき』参加者(二学期中間考査脱落)、元SMエンタテインメント練習生 | |
| SNS | https://www.instagram.com/sonorous_hye/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/sonorous_hye/ | |
イェソ のプロフィール
| ローマ字 | YESEO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 강예서 | |
| 仮名 | カン・イェソ | |
| 生年月日 | 2005/08/22 / 20歳 | |
| 身長 | 157cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | センター | |
| 出身 | 韓国 仁川広域市 | |
| その他 | Girls Planet 999 (最終順位6位)、元Kep1er(2024年7月15日活動終了)、子役出身、元CutieL、PRITTI、BUSTERS | |
| SNS | https://www.instagram.com/yes_e0_0/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yes_e0_0/ | |
セリナ のプロフィール
| ローマ字 | SERINA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 세리나 | |
| 仮名 | 斉藤 芹菜(さいとう せりな) | |
| 生年月日 | 2006/05/03 / 19歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
| 出身 | 日本 大阪府 | |
| その他 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(最終順位21位)、Uprise出身 | |
| SNS | https://www.instagram.com/_seriseri53/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_seriseri53/ | |
ナゴミ のプロフィール
| ローマ字 | NAGOMI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 나고미 | |
| 仮名 | 阿部 和(あべなごみ) | |
| 生年月日 | 2007/07/02 / 18歳 | |
| 身長 | 156cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| 出身 | 日本 神奈川県(出生地:イギリス ロンドン) | |
| その他 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(最終順位23位)、NiDアカデミー出身 | |
| SNS | https://www.instagram.com/wrld.s2.n72s/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/wrld.s2.n72s/ | |
旧メンバー
ガウン のプロフィール
| ローマ字 | GAEUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 오가은 | |
| 仮名 | オ・ガウン | |
| 生年月日 | 2005/11/08 / 20歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| 出身 | 韓国 京畿道 安養市 | |
| その他 | LIMELIGHTから所属 | |
| SNS | https://www.instagram.com/share0_0food/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/we.madein.u/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | LOVE, AFRAID |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/14 |
| タイトル | SATURN |
|---|---|
| 公開日 | 2025/02/07 |
| タイトル | DOPAMINE |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/28 |
| 備考 | 1st ミニアルバム 상승 (RISE) |
| タイトル | DADARIDA |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/26 |
| 備考 | 1st ミニアルバム 상승 (RISE) |
| タイトル | UNO |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/03 |
| 備考 | 1st ミニアルバム 상승 (RISE) |
| タイトル | TA-DA! |
|---|---|
| 公開日 | 2024/01/11 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム(LIMELIGHT) LAST DANCE |
| タイトル | MADELEINE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/11 |
| 備考 | 1st シングルアルバム(LIMELIGHT) MADELEINE |
| タイトル | HONESTLY |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/14 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム(LIMELIGHT) LOVE & HAPPINESS |
| タイトル | STARLIGHT |
|---|---|
| 公開日 | 2022/09/27 |
| 備考 | 1st ミニアルバム(LIMELIGHT) LIMELIGHT |







