MONSTA X のプロフィール

| グループ名 | MONSTA X |
|---|---|
| よみ | モンスタエックス |
| ファンクラブ | MONBEBE(モンべべ) |
| 事務所 | STARSHIP |
| レーベル | STARSHIPエンターテインメント、日本:Mercury Tokyo/EMI Records、アメリカ:エピックレコード |
| デビュー | 2015/05/14 |
| デビュー曲 | 무단침입 (Trespass) |
| 日本デビュー | 2017/05/17 |
| デビュー曲 | HERO |
| 公式サイト | http://www.monstax-e.com/?ckattempt=1 |
| SNS | https://www.instagram.com/official_monsta_x/ https://x.com/Official_MX_jp https://www.youtube.com/@MONSTAX https://www.facebook.com/OfficialMonstaX/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/official_monsta_x/ |
メンバー
ショヌ のプロフィール
| ローマ字 | Hyunwoo | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현우 | |
| 仮名 | ソン・ヒョヌ | |
| 生年月日 | 1992/06/18 / 33歳 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | リーダー、リードボーカル、メインダンサー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市ドボング双門洞 | |
| その他 | 元JYPエンターテインメント練習生 | |
| SNS | https://www.instagram.com/shownuayo/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/shownuayo/ | |
ミニョク のプロフィール
| ローマ字 | Minhyuk | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 민혁 | |
| 仮名 | イ・ミニョク | |
| 生年月日 | 1993/11/03 / 32歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/go5rae/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/go5rae/ | |
キヒョン のプロフィール
| ローマ字 | Kihyun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 기현 | |
| 仮名 | ユ・ギヒョン | |
| 生年月日 | 1993/11/22 / 32歳 | |
| 身長 | 174.8cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yookihhh/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yookihhh/ | |
ヒョンウォン のプロフィール
| ローマ字 | Hyungwon | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 형원 | |
| 仮名 | チェ・ヒョンウォン | |
| 生年月日 | 1994/01/15 / 31歳 | |
| 身長 | 183.4cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/coenffl/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/coenffl/ | |
ジュホン のプロフィール
| ローマ字 | Jooheon | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 주헌 | |
| 仮名 | イ・ジュホン | |
| 生年月日 | 1994/10/06 / 31歳 | |
| 身長 | 179cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | メインラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/joohoneywalker/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/joohoneywalker/ | |
I.M のプロフィール
| ローマ字 | Im Changkyun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 임창균 | |
| 仮名 | イム・チャンギュン | |
| 生年月日 | 1996/01/26 / 29歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/imnameim/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/imnameim/ | |
旧メンバー
ウォノ のプロフィール
| ローマ字 | WONHO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이호석 | |
| 仮名 | イ・ホソク | |
| 生年月日 | 1993/03/01 / 32歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 韓国 京畿道安養市 | |
| その他 | 2019年10月31日脱退 | |
| SNS | https://www.instagram.com/iwonhoyou/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/iwonhoyou/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Love Me A Little |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/25 |
| 備考 | SHOWNU X HYUNGWON |
| タイトル | Beautiful Liar |
|---|---|
| 公開日 | 2023/01/09 |
| 備考 | 12th ミニアルバム REASON |
| タイトル | Youth |
|---|---|
| 公開日 | 2022/10/24 |
| 備考 | KIHYUN |
| タイトル | LOVE |
|---|---|
| 公開日 | 2022/04/26 |
| 備考 | 11th ミニアルバム SHAPE of LOVE |
| タイトル | VOYAGER |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/15 |
| 備考 | KIHYUN |
| タイトル | Rush Hour |
|---|---|
| 公開日 | 2021/11/19 |
| 備考 | 10th ミニアルバム NO LIMIT |
| タイトル | ONE DAY |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/11 |
| 備考 | アメリカ デジタル・シングル |
| タイトル | GAMBLER |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/01 |
| 備考 | 9th ミニアルバム One Of A Kind |
| タイトル | Love Killa |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/02 |
| 備考 | 4th フルアルバム FATAL LOVE |
| タイトル | FANTASIA |
|---|---|
| 公開日 | 2020/05/26 |
| 備考 | 8th ミニアルバム FANTASIA X |
| タイトル | FOLLOW |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/28 |
| 備考 | 7th ミニアルバム FOLLOW: FIND YOU |
| タイトル | SOMEONE'S SOMEONE |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/16 |
| 備考 | アメリカ デジタル・シングル |
| タイトル | WHO DO U LOVE? ft. French Montana |
|---|---|
| 公開日 | 2019/06/21 |
| 備考 | アメリカ デジタル・シングル |
| タイトル | Alligator |
|---|---|
| 公開日 | 2019/02/18 |
| 備考 | 日本 2nd フルアルバム Phenomenon |
| タイトル | Shoot Out |
|---|---|
| 公開日 | 2018/10/22 |
| 備考 | 日本 2nd フルアルバム Phenomenon |
| タイトル | JEALOUSY |
|---|---|
| 公開日 | 2018/03/26 |
| 備考 | 6th ミニアルバム THE CONNECT: DEJAVU |
| タイトル | SPOTLIGHT |
|---|---|
| 公開日 | 2018/01/10 |
| 備考 | 日本 1st フルアルバム PIECE |
| タイトル | DRAMARAMA |
|---|---|
| 公開日 | 2017/11/07 |
| 備考 | 5th ミニアルバム The Code |
| タイトル | NEWTON |
|---|---|
| 公開日 | 2017/07/27 |
| 備考 | デジタルシングル |
| タイトル | SHINE FOREVER |
|---|---|
| 公開日 | 2017/06/19 |
| 備考 | 1st Re フルアルバム SHINE FOREVER |
| タイトル | 아름다워(Beautiful) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/03/21 |
| 備考 | 1st フルアルバム THE CLAN 2.5 Part2.5 The Final Chapter |
| タイトル | Fighter |
|---|---|
| 公開日 | 2016/10/04 |
| 備考 | 4th ミニアルバム THE CLAN Pt.2 GUILTY |
| タイトル | Do Better |
|---|---|
| 公開日 | 2016/08/06 |
| タイトル | 걸어 (ALL IN) |
|---|---|
| 公開日 | 2016/05/18 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム THE CLAN Pt.1 LOST |
| タイトル | 신속히 (RUSH) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/09/07 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム RUSH |
| タイトル | 무단침입 (Trespass) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/05/14 |
| 備考 | 1st ミニアルバム TRESPASS |







