n.SSign のプロフィール

| グループ名 | n.SSign |
|---|---|
| よみ | エンサイン |
| ファンクラブ | COSMO(コスモ) |
| 事務所 | n.CHエンターテイメント |
| デビュー | 2023/08/09 |
| デビュー曲 | Salty |
| 日本デビュー | 2023/11/29 |
| デビュー曲 | NEW STAR |
| 公式サイト | https://nssignjapan.com/ |
| SNS | https://www.instagram.com/nssign_official https://x.com/nSSign_official https://www.youtube.com/@nssign_official https://www.facebook.com/nSSign.official |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official |
メンバー
カズタ のプロフィール
| ローマ字 | Kazuta | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 카즈타 | |
| 仮名 | 知念 和汰(ちねんかずた) | |
| 生年月日 | 1997/12/31 / 27歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | リーダー、メインダンサー、リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/i_amchi_ka/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ドハ のプロフィール
| ローマ字 | Doha | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 도하 | |
| 仮名 | ユン・ドハ | |
| 生年月日 | 2001/09/27 / 24歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ソンユン のプロフィール
| ローマ字 | Sungyun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성윤 | |
| 仮名 | チョン・ソンユン | |
| 生年月日 | 2002/08/05 / 23歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/seo._.nuun/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ロビン のプロフィール
| ローマ字 | Robin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 로빈 | |
| 仮名 | Robin Jinhoo An | |
| 生年月日 | 2003/04/03 / 22歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | ラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/thereal_robin_/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ハンジュン のプロフィール
| ローマ字 | Hanjun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 한준 | |
| 仮名 | イ・ハンジュン | |
| 生年月日 | 2003/08/28 / 22歳 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESTP(起業家) | |
| ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ロレンス のプロフィール
| ローマ字 | Laurence | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 로렌스 | |
| 仮名 | ファン・イージァ | |
| 生年月日 | 2003/11/07 / 22歳 | |
| 身長 | 183cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | ボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ヒウォン のプロフィール
| ローマ字 | Huiwon | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 희원 | |
| 仮名 | チャン・ヒウォン | |
| 生年月日 | 2003/11/11 / 22歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INTP(論理学者) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
旧メンバー
ヒョン のプロフィール
| ローマ字 | Hyun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현 | |
| 仮名 | パク・ヒョン | |
| 生年月日 | 2001/01/05 / 24歳 | |
| 身長 | 185cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | n.SSign時:サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 | |
| その他 | 2024年8月5日脱退 | |
| 引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/N.SSign | |
エディ のプロフィール
| ローマ字 | Eddie | ![]() |
|---|---|---|
| 仮名 | Edward Solomon | |
| 生年月日 | 2001/07/10 / 24歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | ラッパー | |
| 出身 | アメリカ合衆国 | |
| その他 | 2024年12月9日脱退 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
ジュニョク のプロフィール
| ローマ字 | Junhyeok | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 준혁 | |
| 仮名 | ヤン・ジュニョク | |
| 生年月日 | 2001/12/26 / 23歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | サブボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 大韓民国 京畿道水原市 | |
| その他 | 2024年12月9日脱退 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nssign_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Happy & |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/15 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Happy & |
| タイトル | 웜홀 (Wormhole: New Track) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/09 |
| 備考 | 1st アルバム BIRTH OF COSMO |
| タイトル | Higher |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/31 |
| 備考 | 1st アルバム BIRTH OF COSMO |
| タイトル | Salty |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/19 |
| 備考 | プレデビュー |










