NCT DREAM のプロフィール

| グループ名 | NCT DREAM |
|---|---|
| よみ | エヌシーティードリーム |
| ファンクラブ | NCTzen(エヌシティズン)※シズニ(シズニー) |
| 事務所 | SMエンタテインメント |
| レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax、アメリカ:キャピトル・レコード |
| デビュー | 2016/08/25 |
| デビュー曲 | Chewing Gum |
| 日本デビュー | 2023/02/08 |
| デビュー曲 | Best Friend Ever |
| 公式サイト | https://nctzendream-japan.smtown-fc.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/nct_dream/ https://x.com/nctsmtown_dream?lang=ja https://www.youtube.com/@NCTDREAM https://m.weverse.io/nctdream/feed?hl=ja https://nct-jp.net/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nct_dream/ |
メンバー
マーク のプロフィール
| ローマ字 | MARK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 마크 | |
| 仮名 | イ・ミンヒョン | |
| 生年月日 | 1999/08/02 / 26歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインラッパー、メインダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/onyourm__ark/ | |
ロンジュン のプロフィール
| ローマ字 | RENJUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 런쥔 | |
| 仮名 | ファン・インジュン | |
| 生年月日 | 2000/03/23 / 25歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yellow_3to3/ | |
ジェノ のプロフィール
| ローマ字 | JENO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 제노 | |
| 仮名 | イ・ジェノ | |
| 生年月日 | 2000/04/23 / 25歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/leejen_o_423/ | |
ヘチャン のプロフィール
| ローマ字 | HAECHAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 해찬 | |
| 仮名 | イ・ドンヒョク | |
| 生年月日 | 2000/06/06 / 25歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ESTP(起業家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/haechanahceah/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/haechanahceah/ | |
ジェミン のプロフィール
| ローマ字 | JAEMIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 재민 | |
| 仮名 | ナ・ジェミン | |
| 生年月日 | 2000/08/13 / 25歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/na.jaemin0813/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/na.jaemin0813/ | |
チョンロ のプロフィール
| ローマ字 | CHENLE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 천러 | |
| 仮名 | ジョン・チェンラー | |
| 生年月日 | 2001/11/22 / 24歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/kh1000le/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/kh1000le/ | |
チソン のプロフィール
| ローマ字 | JISUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지성 | |
| 仮名 | パク・チソン | |
| 生年月日 | 2002/02/05 / 23歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/the__and.y/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/the__and.y/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | When I’m With You |
|---|---|
| 公開日 | 2024/11/11 |
| 備考 | 4th フルアルバム DREAMSCAPE |
| タイトル | Moonlight |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/05 |
| 備考 | 日本 2nd シングル Moonlight |
| タイトル | Smoothie |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/25 |
| 備考 | 5th ミニアルバム DREAM( )SCAPE |
| タイトル | ISTJ |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/17 |
| 備考 | 3rd フルアルバム ISTJ |
| タイトル | Best Friend Ever |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/08 |
| 備考 | 日本 1st シングル Best Friend Ever |
| タイトル | Candy |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/16 |
| 備考 | 1st スペシャルアルバム Candy |
| タイトル | Beatbox |
|---|---|
| 公開日 | 2022/05/30 |
| 備考 | 2nd リパッケージアルバム Beatbox |
| タイトル | Glitch Mode |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/28 |
| 備考 | 2nd フルアルバム Glitch Mode |
| タイトル | Hello Future |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/28 |
| 備考 | 1st リパッケージアルバム Hello Future |
| タイトル | Hot Sauce |
|---|---|
| 公開日 | 2021/05/10 |
| 備考 | 1st フルアルバム Hot Sauce |
| タイトル | Ridin |
|---|---|
| 公開日 | 2020/04/29 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Reload |
| タイトル | BOOM |
|---|---|
| 公開日 | 2019/07/26 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム We Boom |
| タイトル | We Go Up |
|---|---|
| 公開日 | 2018/08/30 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム We Go Up |
| タイトル | JOY |
|---|---|
| 公開日 | 2017/12/16 |
| 備考 | 配信限定シングル |
| タイトル | We Young |
|---|---|
| 公開日 | 2017/08/17 |
| 備考 | 1st ミニアルバム We Young |
| タイトル | Chewing Gum |
|---|---|
| 公開日 | 2016/08/24 |
| 備考 | 1st シングルアルバム The First |







