NCT WISH のプロフィール

| グループ名 | NCT WISH |
|---|---|
| よみ | エヌシーティーウィッシュ |
| ファンクラブ | NCTzen(エヌシティズン)※シズニ(シズニー) |
| 事務所 | SMエンタテインメント |
| レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax、アメリカ:キャピトル・レコード |
| デビュー | 2024/02/24 |
| デビュー曲 | WISH |
| 日本デビュー | 2023/10/19 |
| デビュー曲 | Hands Up |
| 公式サイト | https://nctzenwish-japan.smtown-fc.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/nctwish_official/ https://x.com/nctwishofficial https://www.youtube.com/@NCTWISH https://m.weverse.io/nctwish/feed?hl=ja |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ |
メンバー
シオン のプロフィール
| ローマ字 | SION | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 시온 | |
| 仮名 | オ・シオン | |
| 生年月日 | 2002/05/11 / 23歳 | |
| 身長 | 179cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | リーダー、リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
リク のプロフィール
| ローマ字 | RIKU | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리쿠 | |
| 仮名 | 前田 陸(まえだ りく) | |
| 生年月日 | 2003/06/28 / 22歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインラッパー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
ユウシ のプロフィール
| ローマ字 | YUSHI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유우시 | |
| 仮名 | 得能 勇志(とくのう ゆうし) | |
| 生年月日 | 2004/04/05 / 21歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
ジェヒ のプロフィール
| ローマ字 | JAEHEE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 재희 | |
| 仮名 | キム・デヨン | |
| 生年月日 | 2005/06/21 / 20歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
リョウ のプロフィール
| ローマ字 | RYO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 료 | |
| 仮名 | 廣瀬 遼(ひろせ りょう) | |
| 生年月日 | 2007/08/04 / 18歳 | |
| 身長 | 170cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
サクヤ のプロフィール
| ローマ字 | SAKUYA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 사쿠야 | |
| 仮名 | 藤永 咲哉(ふじなが さくや) | |
| 生年月日 | 2007/11/18 / 18歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nctwish_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Make You Shine |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/15 |
| 備考 | 2nd 配信限定シングル |
| タイトル | Steady |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/24 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Steady |
| タイトル | 3 Minutes |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/16 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Steady |
| タイトル | Dunk Shot |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/09 |
| 備考 | 1st 配信限定シングル |
| タイトル | Songbird (Korean Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/01 |
| 備考 | 2nd シングルアルバム Songbird |
| タイトル | Songbird (Japanese Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/25 |
| 備考 | 日本 1st プレデビューシングル WISHFUL |
| タイトル | WISH (Korean Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/28 |
| 備考 | 1st シングルアルバム WISH |
| タイトル | WISH (Japanese Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/28 |
| 備考 | 日本 1st プレデビューシングル WISHFUL |
| タイトル | Hands Up |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/19 |
| 備考 | 日本 1st プレデビューシングル |






