NMIXX のプロフィール

グループ名 | NMIXX |
---|---|
よみ | エンミックス |
ファンクラブ | NSWER(エンサー) |
事務所 | JYPエンターテインメント |
レーベル | Dreamus Company |
デビュー | 2022/02/22 |
デビュー曲 | O.O |
SNS | https://www.instagram.com/nmixx_official/ https://x.com/NMIXX_official https://www.youtube.com/@NMIXXOfficial https://www.tiktok.com/@nmixx_official https://www.facebook.com/@NMIXXOfficial/ |
引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/NMIXX |
メンバー
リリー のプロフィール
ローマ字 | LILY | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 릴리 | |
仮名 | リリー・ジン・モロー(パク・ジン) | |
生年月日 | 2002/10/17 / 22歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインボーカル | |
出身 | オーストラリア ビクトリア州 | |
その他 | 小学6年生の頃『KPOP STAR 4』に出演し、TOP 4へ進出 | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
ヘウォン のプロフィール
ローマ字 | HAEWON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 해원 | |
仮名 | オ・ヘウォン | |
生年月日 | 2003/02/25 / 22歳 | |
身長 | 162.8cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リーダー、メインボーカル、リードダンサー | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
ソリュン のプロフィール
ローマ字 | SULLYOON | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 설윤 | |
仮名 | ソル・ユナ | |
生年月日 | 2004/01/26 / 21歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リードボーカル | |
出身 | 韓国 大田広域市中区 | |
その他 | 2020年、SM、YG、THEBLACKLABEL、fantagioの計4社のオーディションに合格 | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
ベイ のプロフィール
ローマ字 | BAE | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 배이 | |
仮名 | ペ・ジンソル | |
生年月日 | 2004/12/28 / 20歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
ジウ のプロフィール
ローマ字 | JIWOO | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지우 | |
仮名 | キム・ジウ | |
生年月日 | 2005/04/13 / 20歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
ポジション | メインラッパー、メインダンサー、サブボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
キュジン のプロフィール
ローマ字 | KYUJIN | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 규진 | |
仮名 | チャン・ギュジン | |
生年月日 | 2006/05/26 / 18歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFJ(領事) | |
ポジション | メインダンサー、リードラッパー、リードボーカル | |
引用元 | https://www.instagram.com/nmixx_official/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | 별별별 (See that?) |
---|---|
公開日 | 2024/08/19 |
備考 | 3rd ミニアルバム Fe3O4: STICK OUT |
タイトル | DASH |
---|---|
公開日 | 2024/01/15 |
備考 | 2nd ミニアルバム Fe3O4: BREAK |
タイトル | Soñar (Breaker) |
---|---|
公開日 | 2023/12/04 |
備考 | 3rd デジタルシングル |
タイトル | Party O’Clock |
---|---|
公開日 | 2023/07/11 |
備考 | 3rd シングル A Midsummer NMIXX's Dream |
タイトル | Roller Coaster |
---|---|
公開日 | 2023/07/03 |
備考 | 2nd デジタルシングル |
タイトル | Love Me Like This |
---|---|
公開日 | 2023/03/20 |
備考 | 1st ミニアルバム expérgo |
タイトル | DICE |
---|---|
公開日 | 2022/09/19 |
備考 | 2nd シングル ENTWURF |
タイトル | O.O |
---|---|
公開日 | 2022/02/22 |
備考 | 1st シングル AD MARE |