PURPLE KISS のプロフィール

| グループ名 | PURPLE KISS |
|---|---|
| よみ | パープルキス |
| ファンクラブ | PLORY(プローリー) |
| 事務所 | RBW |
| レーベル | RBW、日本:ビクターエンタテインメント |
| デビュー | 2021/03/15 |
| デビュー曲 | Ponzona |
| 日本デビュー | 2023/03/22 |
| デビュー曲 | Sweet Juice -Japanese ver.- |
| 公式サイト | https://purplekiss.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ https://x.com/PURPLEKISS_JP https://www.youtube.com/c/PURPLEKISS https://www.tiktok.com/@rbw_purplekiss https://www.facebook.com/people/Purple-Kiss/100057401321668/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ |
メンバー
ゴウン のプロフィール
| ローマ字 | Go Eun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 고은 | |
| 仮名 | ナ・ゴウン | |
| 生年月日 | 1999/09/03 / 26歳 | |
| 身長 | 161.4cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | メインボーカル、ダンサー | |
| 出身 | 韓国 光州広域市南区 | |
| その他 | PRODUCE 48(最終順位29位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
ドシ のプロフィール
| ローマ字 | Dosie | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 도시 | |
| 仮名 | チャン・ウンソン | |
| 生年月日 | 2000/02/11 / 25歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESTJ(幹部) | |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
| 出身 | 韓国 釜山広域市 | |
| その他 | MIXNINE(最終順位78位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
イレ のプロフィール
| ローマ字 | Ireh | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이레 | |
| 仮名 | チョ・ソヨン | |
| 生年月日 | 2002/04/30 / 23歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル | |
| 出身 | 韓国 京畿道城南市盆唐区 | |
| その他 | 元YGエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
ユキ のプロフィール
| ローマ字 | Yuki | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유키 | |
| 仮名 | 毛利 小雪(もうり こゆき) | |
| 生年月日 | 2002/11/06 / 23歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | PURPLE KISS時:メインラッパー、ダンサー | |
| 出身 | 日本 東京都 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位3位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
チェイン のプロフィール
| ローマ字 | Chaein | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 채인 | |
| 仮名 | イ・チェヨン | |
| 生年月日 | 2002/12/05 / 23歳 | |
| 身長 | 160cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | リードボーカル、ダンサー、ラッパー | |
| 出身 | 韓国 釜山広域市 | |
| その他 | 元YGエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
スアン のプロフィール
| ローマ字 | SWAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 수안 | |
| 仮名 | パク・スジン | |
| 生年月日 | 2003/07/11 / 22歳 | |
| 身長 | 167cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/purplekiss_official/ | |
旧メンバー
ジウン のプロフィール
| ローマ字 | Ji Eun | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지은 | |
| 仮名 | パク・ジウン | |
| 生年月日 | 1997/09/04 / 28歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | ボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市江東区 | |
| その他 | PRODUCE 48(最終順位80位) | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | ON MY BIKE |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/22 |
| 備考 | 7th ミニアルバム HEADWAY |
| タイトル | BBB |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/19 |
| 備考 | 6th ミニアルバム BXX |
| タイトル | 7HEAVEN |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/05 |
| 備考 | 1st シングルアルバム FESTA |
| タイトル | Sweet Juice |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/15 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Cabin Fever |
| タイトル | Nerdy |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/25 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Geekyland |
| タイトル | memeM (맴맴) |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/29 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム memeM |
| タイトル | My My |
|---|---|
| 公開日 | 2021/12/18 |
| 備考 | 1st デジタルシングル My My |
| タイトル | Zombie |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/08 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム HIDE & SEEK |
| タイトル | Ponzona |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/15 |
| 備考 | 1st ミニアルバム INTO VIOLET |
| タイトル | Can We Talk Again |
|---|---|
| 公開日 | 2021/02/03 |
| 備考 | PRE-DEBUT 2nd デジタルシングル Can We Talk Again |







