SNSD(少女時代) のプロフィール

| グループ名 | SNSD(少女時代) |
|---|---|
| よみ | しょうじょじだい(略称:ソシ ※ソニョシデ、英:GIRLS' GENERATION) |
| ファンクラブ | SONE(ソウォン) |
| 事務所 | SMエンタテインメント |
| レーベル | SM Entertainment、日本:EMI Records / UMJ、アメリカ:インタースコープ・レコード、フランス:ポリドール・レコード |
| デビュー | 2007/08/01 |
| デビュー曲 | また巡り逢えた世界 |
| 日本デビュー | 2010/08/01 |
| デビュー曲 | GENIE |
| 公式サイト | https://girls-generation.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/girlsgeneration/ https://x.com/gg_official_jp https://www.youtube.com/@GIRLSGENERATION |
| 引用元 | https://www.instagram.com/girlsgeneration/ |
メンバー
テヨン のプロフィール
| ローマ字 | TAEYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 태연 | |
| 仮名 | キム・テヨン | |
| 生年月日 | 1989/03/09 / 36歳 | |
| 身長 | 159cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リーダー、メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/taeyeon_ss/ | |
| 備考 | 少女時代-TTS、少女時代-Oh! GG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/taeyeon_ss/ | |
サニー のプロフィール
| ローマ字 | SUNNY | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 써니 | |
| 仮名 | イ・スンギュ | |
| 生年月日 | 1989/05/15 / 36歳 | |
| 身長 | 158cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 出身 | 韓国 | |
| その他 | 2023年8月8日SMエンタテインメント退所 | |
| SNS | https://www.instagram.com/515sunnyday/ | |
| 備考 | 少女時代-Oh! GG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/515sunnyday/ | |
ティファニー のプロフィール
| ローマ字 | TIFFANY | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 티파니 | |
| 仮名 | ステファニー・ヤン・ファン | |
| 生年月日 | 1989/08/01 / 36歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 出身 | アメリカ合衆国 | |
| その他 | 2017年10月10日SMエンタテインメント退所 | |
| SNS | https://www.instagram.com/tiffanyyoungofficial/ | |
| 備考 | 少女時代-TTS | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tiffanyyoungofficial/ | |
ヒョヨン のプロフィール
| ローマ字 | HYO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 효연 | |
| 仮名 | キム・ヒョヨン | |
| 生年月日 | 1989/09/22 / 36歳 | |
| 身長 | 162cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/hyoyeon_x_x/ | |
| 備考 | 少女時代-Oh! GG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/hyoyeon_x_x/ | |
ユリ のプロフィール
| ローマ字 | YURI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유리 | |
| 仮名 | クォン・ユリ | |
| 生年月日 | 1989/12/05 / 36歳 | |
| 身長 | 167cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yulyulk/ | |
| 備考 | 少女時代-Oh! GG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yulyulk/ | |
スヨン のプロフィール
| ローマ字 | SOOYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 수영 | |
| 仮名 | チェ・スヨン | |
| 生年月日 | 1990/02/10 / 35歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 | |
| その他 | 2017年10月10日SMエンタテインメント退所 | |
| SNS | https://www.instagram.com/sooyoungchoi/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/sooyoungchoi/ | |
ユナ のプロフィール
| ローマ字 | YOONA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윤아 | |
| 仮名 | イム・ユナ | |
| 生年月日 | 1990/05/30 / 35歳 | |
| 身長 | 168cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
| ポジション | センター、リードダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yoona__lim/ | |
| 備考 | 少女時代-Oh! GG | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yoona__lim/ | |
ソヒョン のプロフィール
| ローマ字 | SEOHYUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 서현 | |
| 仮名 | ソ・ジュヒョン1991年6月28 | |
| 生年月日 | 1991/06/28 / 34歳 | |
| 身長 | 170cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 出身 | 韓国 | |
| その他 | 2017年10月10日SMエンタテインメント退所 | |
| SNS | https://www.instagram.com/seojuhyun_s/ | |
| 備考 | 少女時代-TTS | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/seojuhyun_s/ | |
旧メンバー
ジェシカ のプロフィール
| ローマ字 | JESSICA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 제시카 | |
| 仮名 | ジェシカ・チョン | |
| 生年月日 | 1989/04/18 / 36歳 | |
| 身長 | 163cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESTJ(幹部) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 出身 | アメリカ合衆国 | |
| その他 | 2014年9月30日脱退、2015年8月6日SMエンタテインメント退社 | |
| SNS | https://www.instagram.com/jessica.syj/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/jessica.syj/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | To. X |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/27 |
| タイトル | FOREVER 1 |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/05 |
| タイトル | INVU |
|---|---|
| 公開日 | 2022/02/14 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | Weekend |
|---|---|
| 公開日 | 2021/07/06 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | DESSERT (Feat. Loopy, SOYEON ((G)I-DLE)) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/07/22 |
| 備考 | HYO |
| タイトル | 불티 (Spark) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/28 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | 사계 (Four Seasons) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/03/22 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | 몰랐니 (Lil' Touch) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/09/05 |
| タイトル | Holiday |
|---|---|
| 公開日 | 2017/08/04 |
| タイトル | Fine |
|---|---|
| 公開日 | 2017/02/28 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | Don't Say No |
|---|---|
| 公開日 | 2017/01/17 |
| 備考 | SEOHYUN |
| タイトル | 11:11 |
|---|---|
| 公開日 | 2016/11/01 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | Why |
|---|---|
| 公開日 | 2016/06/28 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | I Just Wanna Dance |
|---|---|
| 公開日 | 2016/05/11 |
| 備考 | TIFFANY |
| タイトル | Rain |
|---|---|
| 公開日 | 2016/02/03 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | I (feat. Verbal Jint) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/10/07 |
| 備考 | TAEYEON |
| タイトル | You Think |
|---|---|
| 公開日 | 2015/08/19 |
| タイトル | Lion Heart |
|---|---|
| 公開日 | 2015/08/18 |
| タイトル | PARTY |
|---|---|
| 公開日 | 2015/07/07 |
| タイトル | Mr.Mr. |
|---|---|
| 公開日 | 2014/02/28 |
| タイトル | My Oh My |
|---|---|
| 公開日 | 2013/11/05 |
| タイトル | GALAXY SUPERNOVA |
|---|---|
| 公開日 | 2013/09/05 |
| タイトル | I GOT A BOY |
|---|---|
| 公開日 | 2013/01/01 |
| タイトル | Dancing Queen |
|---|---|
| 公開日 | 2012/12/22 |
| タイトル | FLOWER POWER |
|---|---|
| 公開日 | 2012/11/01 |
| タイトル | Oh!' (JPN Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/09/14 |
| タイトル | ALL MY LOVE IS FOR YOU |
|---|---|
| 公開日 | 2012/09/04 |
| タイトル | PAPARAZZI |
|---|---|
| 公開日 | 2012/06/15 |
| タイトル | Twinkle |
|---|---|
| 公開日 | 2012/04/30 |
| タイトル | MR. TAXI (JPN Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/04/03 |
| タイトル | Genie (JPN Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/04/03 |
| タイトル | Gee (JPN Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2012/04/03 |
| タイトル | The Boys |
|---|---|
| 公開日 | 2011/10/19 |
| タイトル | BAD GIRL |
|---|---|
| 公開日 | 2011/08/10 |
| タイトル | Kissing You |
|---|---|
| 公開日 | 2011/06/03 |
| タイトル | 소녀시대 (Girls' Generation) |
|---|---|
| 公開日 | 2011/06/03 |
| タイトル | 다시 만난 세계 (Into The New World) |
|---|---|
| 公開日 | 2011/06/03 |
| タイトル | 훗 (Hoot) |
|---|---|
| 公開日 | 2010/10/28 |
| タイトル | Run Devil Run |
|---|---|
| 公開日 | 2010/03/17 |
| タイトル | 소원을 말해봐 (Genie) |
|---|---|
| 公開日 | 2010/02/25 |
| タイトル | Oh! |
|---|---|
| 公開日 | 2010/01/27 |
| タイトル | Gee |
|---|---|
| 公開日 | 2009/06/08 |
| タイトル | 하하하송 (HaHaHa Song) |
|---|---|
| 公開日 | 2009/06/08 |









