Stray Kids のプロフィール

| グループ名 | Stray Kids |
|---|---|
| よみ | ストレイキッズ(SKZ、スキズ) |
| ファンクラブ | STAY(ステイ) |
| 事務所 | JYPエンターテインメント |
| レーベル | JYP Entertainment、アメリカ:Republic Records、日本:Epic Records Japan |
| デビュー | 2018/03/25 |
| デビュー曲 | District9 |
| 日本デビュー | 2020/03/18 |
| デビュー曲 | TOP -Japanese ver. |
| 公式サイト | https://www.straykidsjapan.com/ |
| SNS | https://www.instagram.com/realstraykids/ https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ https://x.com/Stray_Kids https://www.youtube.com/@StrayKid https://www.youtube.com/@StrayKidsJapanOfficial |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ |
メンバー
バンチャン のプロフィール
| ローマ字 | Bang Chan | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 방찬 | |
| 仮名 | パン・チャン(バン・チャン) | |
| 生年月日 | 1997/10/03 / 28歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リーダー、リードボーカル、サブラッパー、リードダンサー | |
| 備考 | ユニット:3RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
リノ のプロフィール
| ローマ字 | Lee Know | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리노 | |
| 仮名 | イ・ミンホ (イ・ミノ) | |
| 生年月日 | 1998/10/25 / 27歳 | |
| 身長 | 172㎝ | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル、サブラッパー | |
| 備考 | ユニット:DANCE RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
チャンビン のプロフィール
| ローマ字 | Changbin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 창빈 | |
| 仮名 | ソ・チャンビン | |
| 生年月日 | 1999/08/11 / 26歳 | |
| 身長 | 167㎝ | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESFP(起業家) | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
| 備考 | ユニット:3RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
ヒョンジン のプロフィール
| ローマ字 | Hyunjin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현진 | |
| 仮名 | ファン・ヒョンジン | |
| 生年月日 | 2000/03/20 / 25歳 | |
| 身長 | 179㎝ | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインダンサー、リードラッパー | |
| 備考 | ユニット:DANCE RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
ハン のプロフィール
| ローマ字 | HAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 한 | |
| 仮名 | ハン・ジソン | |
| 生年月日 | 2000/09/14 / 25歳 | |
| 身長 | 169㎝ | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | メインラッパー、リードボーカル | |
| 備考 | ユニット:3RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
フィリックス のプロフィール
| ローマ字 | Felix | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 필릭스 | |
| 仮名 | フィリックス・リー(イ・ヨンボク) | |
| 生年月日 | 2000/09/15 / 25歳 | |
| 身長 | 171㎝ | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | リードラッパー、リードダンサー | |
| 備考 | ユニット:DANCE RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
スンミン のプロフィール
| ローマ字 | Seungmin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 승민 | |
| 仮名 | キム・スンミン | |
| 生年月日 | 2000/09/22 / 25歳 | |
| 身長 | 175㎝ | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 備考 | ユニット:VOCAL RACHA | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/straykids_official_jp/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | JJAM |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/07 |
| 備考 | 9th ミニアルバム ATE |
| タイトル | Stray Kids |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/01 |
| 備考 | 9th ミニアルバム ATE |
| タイトル | MOUNTAINS |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/29 |
| 備考 | 9th ミニアルバム ATE |
| タイトル | Chk Chk Boom |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/19 |
| 備考 | 9th ミニアルバム ATE |
| タイトル | Lose My Breath (Feat. Charlie Puth) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/10 |
| 備考 | 9th 配信限定シングル Lose My Breath (feat. Charlie Puth) |
| タイトル | LALALALA |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/10 |
| 備考 | 8th ミニアルバム ROCK-STAR |
| タイトル | Social Path (feat. LiSA) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/30 |
| 備考 | JAPAN 1st EP『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』 |
| タイトル | Super Bowl -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/10 |
| 備考 | JAPAN 1st EP『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』 |
| タイトル | 특(S-Class) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/06/02 |
| 備考 | 3rd フルアルバム 5-STAR |
| タイトル | THE SOUND |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/10 |
| 備考 | 日本 1st アルバム THE SOUND |
| タイトル | CASE 143 -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2023/01/22 |
| 備考 | 日本 1st アルバム THE SOUND |
| タイトル | CASE 143 |
|---|---|
| 公開日 | 2022/10/07 |
| 備考 | 7th ミニアルバム MAXIDENT |
| タイトル | Time Out |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/31 |
| 備考 | 3rd フルアルバム 5-STAR |
| タイトル | CIRCUS |
|---|---|
| 公開日 | 2022/06/10 |
| 備考 | 日本 2nd ミニアルバム CIRCUS |
| タイトル | Your Eyes |
|---|---|
| 公開日 | 2022/06/01 |
| 備考 | 日本 2nd ミニアルバム CIRCUS |
| タイトル | MANIAC |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/18 |
| 備考 | 6th ミニアルバム ODDINARY |
| タイトル | Winter Falls |
|---|---|
| 公開日 | 2021/11/30 |
| 備考 | 1st スペシャルシングル Christmas EveL |
| タイトル | Christmas EveL |
|---|---|
| 公開日 | 2021/11/29 |
| 備考 | 1st スペシャルシングル Christmas EveL |
| タイトル | Scars |
|---|---|
| 公開日 | 2021/10/06 |
| 備考 | 日本 2nd シングル THE SOUND |
| タイトル | The View |
|---|---|
| 公開日 | 2021/09/03 |
| 備考 | 2nd フルアルバム NOEASY |
| タイトル | Thunderous |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/23 |
| 備考 | 2nd フルアルバム NOEASY |
| タイトル | 애(Mixtape : OH) |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/26 |
| 備考 | 2nd フルアルバム NOEASY |
| タイトル | Back Door |
|---|---|
| 公開日 | 2020/09/14 |
| 備考 | 1st リパッケージアルバム IN LIFE |
| タイトル | Easy |
|---|---|
| 公開日 | 2020/07/05 |
| 備考 | 1st フルアルバム GO LIVE |
| タイトル | 神메뉴(God's Menu) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/17 |
| 備考 | Stray Kids THE 1ST ALBUM "GO生" |
| タイトル | TOP -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2020/05/26 |
| 備考 | 日本 1st シングル ALL IN |
| タイトル | 바보라도 알아(Mixtape : On Track) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/03/25 |
| 備考 | 1st フルアルバム GO LIVE |
| タイトル | 風 (Levanter) -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2020/03/09 |
| 備考 | 日本 1st ベストアルバム SKZ2020 |
| タイトル | Mixtape : Gone Days |
|---|---|
| 公開日 | 2019/12/26 |
| 備考 | 1st フルアルバム GO LIVE |
| タイトル | You Can STAY |
|---|---|
| 公開日 | 2019/12/22 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Clé : LEVANTER |
| タイトル | 바람 (Levanter) |
|---|---|
| 公開日 | 2019/12/09 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Clé : LEVANTER |
| タイトル | Astronaut |
|---|---|
| 公開日 | 2019/11/13 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Clé : LEVANTER |
| タイトル | Double Knot |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/09 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Clé : LEVANTER |
| タイトル | TMT |
|---|---|
| 公開日 | 2019/07/01 |
| 備考 | 1st スペシャルアルバム Clé 2 : Yellow Wood |
| タイトル | Chronosaurus |
|---|---|
| 公開日 | 2019/04/15 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Clé 1 : MIROH |
| タイトル | 19 |
|---|---|
| 公開日 | 2019/04/11 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Clé 1 : MIROH |
| タイトル | MIROH |
|---|---|
| 公開日 | 2019/03/24 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Clé 1 : MIROH |
| タイトル | Get Cool |
|---|---|
| 公開日 | 2018/11/14 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム I am YOU |
| タイトル | I am YOU |
|---|---|
| 公開日 | 2018/10/22 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム I am YOU |
| タイトル | My Pace |
|---|---|
| 公開日 | 2018/08/06 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム I am WHO |
| タイトル | Grow Up(잘 하고 있어) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/03/31 |
| 備考 | 1st ミニアルバム I am NOT |
| タイトル | District 9 |
|---|---|
| 公開日 | 2018/03/26 |
| 備考 | 1st ミニアルバム I am NOT |
| タイトル | Hellevator |
|---|---|
| 公開日 | 2017/10/07 |
| 備考 | Pre ミニアルバム Mixtape |







