THE BOYZ のプロフィール

| グループ名 | THE BOYZ |
|---|---|
| よみ | ザボーイズ(ドボイズ) |
| ファンクラブ | THE B(ドビ) |
| 事務所 | One Hundred |
| レーベル | One Hundred、日本:UNIVERSAL MUSIC IST |
| デビュー | 2017/12/06 |
| デビュー曲 | 소년 (Boy) |
| 日本デビュー | 2019/11/16 |
| デビュー曲 | TATTOO |
| 公式サイト | https://theboyz.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ https://x.com/THEBOYZ_officl https://www.youtube.com/@THEBOYZofficial https://www.tiktok.com/@theboyz_officl https://www.facebook.com/officialTHEBOYZ/ |
| 引用元 | https://x.com/IST_THEBOYZ/media |
メンバー
- サンヨン
1996/11/04 / 29歳176cm・A型・ENTP - ジェイコブ
1997/05/30 / 28歳177cm・B型・INFP - ヨンフン
1997/08/08 / 28歳185cm・A型・INFP - ヒョンジェ
1997/09/13 / 28歳180cm・B型・ESTP - ジュヨン
1998/01/15 / 27歳180.4cm・AB型・ENTP - ケビン
1998/02/23 / 27歳178cm・AB型・INFP - ニュー
1998/04/26 / 27歳178cm・B型・INFP - キュー
1998/11/05 / 27歳176cm・AB型・ISFP - チュ・ハンニョン
1999/03/09 / 26歳177cm・B型・ENTJ - ソヌ
2000/04/12 / 25歳178cm・B型・ENTP - エリック
2000/12/22 / 24歳175cm・A型・ENFJ
サンヨン のプロフィール
| ローマ字 | SANGYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 상연 | |
| 仮名 | イ・サンヨン | |
| 生年月日 | 1996/11/04 / 29歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/thesangyeon/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ジェイコブ のプロフィール
| ローマ字 | JACOB | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 제이콥 | |
| 仮名 | ジェイコブ・ぺ | |
| 生年月日 | 1997/05/30 / 28歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/jakeyjbae/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ヨンフン のプロフィール
| ローマ字 | YOUNGHOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 영훈 | |
| 仮名 | キム・ヨンフン | |
| 生年月日 | 1997/08/08 / 28歳 | |
| 身長 | 185cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/_0hoony/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ヒョンジェ のプロフィール
| ローマ字 | HYUNJAE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현재 | |
| 仮名 | イ・ジェヒョン | |
| 生年月日 | 1997/09/13 / 28歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESTP(起業家) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/leejaehyunow/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ジュヨン のプロフィール
| ローマ字 | JUYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 주연 | |
| 仮名 | イ・ジュヨン | |
| 生年月日 | 1998/01/15 / 27歳 | |
| 身長 | 180.4cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/tbzuyeon/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ケビン のプロフィール
| ローマ字 | KEVIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 케빈 | |
| 仮名 | ケビン・ムン | |
| 生年月日 | 1998/02/23 / 27歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/kev.in.orbit/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ニュー のプロフィール
| ローマ字 | NEW | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 뉴 | |
| 仮名 | チェ・チャニ | |
| 生年月日 | 1998/04/26 / 27歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/idisnew/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
キュー のプロフィール
| ローマ字 | Q | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 큐 | |
| 仮名 | チ・チャンミン | |
| 生年月日 | 1998/11/05 / 27歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/__qfeed__/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
チュ・ハンニョン のプロフィール
| ローマ字 | JU HAKNYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 주학년 | |
| 仮名 | チュ・ハンニョン | |
| 生年月日 | 1999/03/09 / 26歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | サブボーカル、リードダンサー、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/_juhaknyeon_/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
ソヌ のプロフィール
| ローマ字 | SUNWOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 선우 | |
| 仮名 | キム・ソヌ | |
| 生年月日 | 2000/04/12 / 25歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインラッパー、リードダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/sunwoo/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
エリック のプロフィール
| ローマ字 | ERIC | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 에릭 | |
| 仮名 | ソン・ヨンジェ | |
| 生年月日 | 2000/12/22 / 24歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | サブボーカル、リードダンサー、リードラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/eric.is.youngjae/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/theboyz_officl/ | |
旧メンバー
ファル のプロフィール
| ローマ字 | HWALL | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 활 | |
| 仮名 | ホ・ヒョンジュン | |
| 生年月日 | 2000/03/09 / 25歳 | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | THE BOYZ時:リードダンサー サブボーカル サブラッパー | |
| 出身 | 韓国 釜山広域市南区 | |
| その他 | 2019年10月23日脱退 | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | TRIGGER (導火線) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/28 |
| 備考 | 9th ミニアルバム 導火線 |
| タイトル | Nectar |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/18 |
| 備考 | 2nd アルバム PHANTASY Pt.3 Love Letter |
| タイトル | WATCH IT |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/20 |
| 備考 | 2nd アルバム PHANTASY Pt.2 Sixth Sense |
| タイトル | LIP GLOSS |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/07 |
| 備考 | 2nd アルバム PHANTASY Pt.1 Christmas In August |
| タイトル | Delicious |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/31 |
| 備考 | 日本 2nd フルアルバム Delicious |
| タイトル | ROAR |
|---|---|
| 公開日 | 2023/02/20 |
| 備考 | 8th ミニアルバム BE AWAKE |
| タイトル | All About You |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/06 |
| 備考 | スペシャルシングル |
| タイトル | WHISPER |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/16 |
| 備考 | 7th ミニアルバム BE AWARE |
| タイトル | Timeless |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/08 |
| 備考 | 7th ミニアルバム BE AWARE |
| タイトル | MAVERICK |
|---|---|
| 公開日 | 2021/11/01 |
| 備考 | 3rd シングルアルバム MAVERICK |
| タイトル | THRILL RIDE |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/09 |
| 備考 | 6th ミニアルバム THRILL-ING |
| タイトル | Christmassy! |
|---|---|
| 公開日 | 2020/12/07 |
| 備考 | スペシャルシングル |
| タイトル | The Stealer |
|---|---|
| 公開日 | 2020/09/21 |
| 備考 | 5th ミニアルバム CHASE |
| タイトル | REVEAL |
|---|---|
| 公開日 | 2020/02/10 |
| 備考 | 1st アルバム REVEAL |
| タイトル | D.D.D |
|---|---|
| 公開日 | 2019/08/19 |
| 備考 | 4th ミニアルバム DREAMLIKE |
| タイトル | No Air |
|---|---|
| 公開日 | 2018/11/29 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム THE ONLY |
| タイトル | Giddy Up |
|---|---|
| 公開日 | 2018/04/03 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム THE START |
| タイトル | Walkin' In Time(시간이 안 지나가) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/02/01 |
| 備考 | 1st ミニアルバム THE FIRST |
| タイトル | BOY(소년) |
|---|---|
| 公開日 | 2017/12/06 |
| 備考 | 1st ミニアルバム THE FIRST |

