TREASURE のプロフィール

| グループ名 | TREASURE |
|---|---|
| よみ | トレジャー |
| ファンクラブ | トレジャーメーカー(愛称:トゥメ) |
| 事務所 | YGエンターテインメント |
| レーベル | YG Entertainment、日本:YGEX、アメリカ:Columbia Records |
| デビュー | 2020/08/07 |
| デビュー曲 | BOY |
| 日本デビュー | 2022/03/31 |
| デビュー曲 | JIKJIN -KR Ver.- |
| 公式サイト | https://ygex.jp/treasure/ |
| SNS | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ https://x.com/ygtreasuremaker https://x.com/treasuremembers https://www.tiktok.com/@yg_treasure_tiktok https://www.youtube.com/@TREASURE |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ |
メンバー
- チェ・ヒョンソク
1999/04/21 / 26歳169.6cm・A型・ENFP - ジフン
2000/03/14 / 25歳178cm・B型・ENTJ - ヨシ
2000/05/15 / 25歳179cm・A型・INFP - ジュンギュ
2000/09/09 / 25歳178cm・O型・INFJ - ユン・ジェヒョク
2001/07/23 / 24歳178cm・O型・INFP - アサヒ
2001/08/20 / 24歳174cm・AB型・INFP - ドヨン
2003/12/04 / 22歳178cm・B型・ENTJ - ハルト
2004/04/05 / 21歳184cm・B型・ISFP - パク・ジョンウ
2004/09/28 / 21歳181cm・O型・ISFP - ソ・ジョンファン
2005/02/18 / 20歳180cm・B型・ISTP
チェ・ヒョンソク のプロフィール
| ローマ字 | CHOI HYUN SUK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 최현석 | |
| 仮名 | チェ・ヒョンソク | |
| 生年月日 | 1999/04/21 / 26歳 | |
| 身長 | 169.6cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、ラップ、ダンス | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
| その他 | MIXNINE(最終順位5位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ジフン のプロフィール
| ローマ字 | JIHOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지훈 | |
| 仮名 | パク・ジフン | |
| 生年月日 | 2000/03/14 / 25歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | リーダー、ボーカル、ダンス | |
| 出身 | 韓国 釜山広域市 | |
| その他 | MAGNUMのメンバー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ヨシ のプロフィール
| ローマ字 | YOSHI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 요시 | |
| 仮名 | 金本 芳典(かねもと よしのり)、キム・バンジョン | |
| 生年月日 | 2000/05/15 / 25歳 | |
| 身長 | 179cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | ラップ | |
| 出身 | 日本 兵庫県神戸市 | |
| その他 | MAGNUMのメンバー、韓国籍を持つ在日韓国人4世 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ジュンギュ のプロフィール
| ローマ字 | JUNKYU | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 준규 | |
| 仮名 | キム・ジュンギュ | |
| 生年月日 | 2000/09/09 / 25歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | ボーカル | |
| 出身 | 韓国 忠清北道忠州市 | |
| その他 | MIXNINE出演 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ユン・ジェヒョク のプロフィール
| ローマ字 | YOON JAE HYUK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윤재혁 | |
| 仮名 | ユン・ジェヒョク | |
| 生年月日 | 2001/07/23 / 24歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | ボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
アサヒ のプロフィール
| ローマ字 | ASAHI | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 아사히 | |
| 仮名 | 濵田 朝光(はまだ あさひ) | |
| 生年月日 | 2001/08/20 / 24歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | ボーカル | |
| 出身 | 日本 大阪府大阪市 | |
| その他 | MAGNUMのメンバー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ドヨン のプロフィール
| ローマ字 | DOYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 도영 | |
| 仮名 | キム・ドヨン | |
| 生年月日 | 2003/12/04 / 22歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | ボーカル、ダンス | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
| その他 | MAGNUMのメンバー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ハルト のプロフィール
| ローマ字 | HARUTO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 하루토 | |
| 仮名 | 渡辺 温斗(わたなべ はると) | |
| 生年月日 | 2004/04/05 / 21歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | ラップ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
パク・ジョンウ のプロフィール
| ローマ字 | PARK JEONG WOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 박정우 | |
| 仮名 | パク・ジョンウ | |
| 生年月日 | 2004/09/28 / 21歳 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
ソ・ジョンファン のプロフィール
| ローマ字 | SO JUNG HWAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 소정환 | |
| 仮名 | ソ・ジョンファン | |
| 生年月日 | 2005/02/18 / 20歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | ボーカル、ダンス | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yg_treasure_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | KING KONG |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/28 |
| 備考 | 6th デジタルシングル REVERSE |
| タイトル | BONA BONA |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/28 |
| 備考 | 2nd アルバム REBOOT |
| タイトル | MOVE (T5) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/06/28 |
| 備考 | 2nd アルバム REBOOT |
| タイトル | VolKno |
|---|---|
| 公開日 | 2022/11/10 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム THE SECOND STEP:CHAPTER TWO |
| タイトル | HELLO |
|---|---|
| 公開日 | 2022/10/04 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム THE SECOND STEP:CHAPTER TWO |
| タイトル | JIKJIN |
|---|---|
| 公開日 | 2022/02/15 |
| 備考 | 1st ミニアルバム THE SECOND STEP : CHAPTER ONE |
| タイトル | BEAUTIFUL |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/31 |
| 備考 | 1st アルバム THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT |
| タイトル | MY TREASURE |
|---|---|
| 公開日 | 2021/01/11 |
| 備考 | 1st アルバム THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT |
| タイトル | MMM |
|---|---|
| 公開日 | 2020/11/06 |
| 備考 | 3rd シングルアルバム THE FIRST STEP : CHAPTER THREE |
| タイトル | I LOVE YOU |
|---|---|
| 公開日 | 2020/09/18 |
| 備考 | 2nd シングルアルバム THE FIRST STEP : CHAPTER TWO |
| タイトル | BOY |
|---|---|
| 公開日 | 2020/08/07 |
| 備考 | 1st シングルアルバム THE FIRST STEP : CHAPTER ONE |
