tripleS のプロフィール

グループ名 | tripleS |
---|---|
よみ | トリプルエス(略:トエス) |
ファンクラブ | WAV(ウェーブ) |
事務所 | MODHAUS |
レーベル | カカオエンターテインメント、MODHAUS、日本:エスエムイーレコーズ |
デビュー | 2023/02/13 |
デビュー曲 | Rising |
日本デビュー | 2024/11/18 |
デビュー曲 | アンタイトル (Untitled) |
公式サイト | https://www.triplescosmos.com/ |
SNS | https://www.instagram.com/triplescosmos/ https://x.com/triplescosmos/ https://www.youtube.com/c/triples_cosmos https://www.tiktok.com/@triplescosmos |
引用元 | https://x.com/triplescosmos/ |
メンバー
- ユン・ソヨン2003/08/06 / 21歳161cm・B型・ISFP
- チョン・ヘリン2007/04/12 / 18歳162cm・B型・ESTP
- イ・ジウ2005/10/24 / 19歳172cm・O型・INTP
- キム・チェヨン2004/12/04 / 20歳171cm・B型・ESFP
- キム・ユヨン2001/02/09 / 24歳165cm・B型・INTP
- キム・スミン2007/10/03 / 17歳161cm・AB型・ENTJ
- キム・ナギョン2002/10/13 / 22歳166cm・O型・INFP
- コン・ユビン2005/02/03 / 20歳164cm・B型・ISTP
- カエデ2005/12/20 / 19歳159cm・A型・ISFP
- ソ・ダヒョン2003/01/08 / 22歳161cm・A型・ISFP
- コトネ2004/03/10 / 21歳161.5cm・AB型・ENFP
- クァク・ヨンジ2008/01/08 / 17歳163cm・A型・ESFP
- ニエン2003/06/02 / 21歳169cm・O型・ESFP
- パク・ソヒョン2002/10/13 / 22歳167cm・B型・INTJ
- シンウィー2002/05/25 / 22歳174cm・O型・ENTP
- マユ2002/05/12 / 22歳160cm・B型・ENFJ
- リン2006/04/12 / 19歳172cm・O型・ISFP
- ジュ・ビン2009/01/16 / 16歳168cm・B型・ISFJ
- チョン・ハヨン2007/08/01 / 17歳166cm・A型・ENTP
- パク・シオン2006/04/03 / 19歳166cm・A型・--
- キム・チェウォン2007/05/02 / 18歳163cm・AB型・INTP
- ソルリン2006/11/30 / 18歳168cm・O型・INFJ
- ソア2010/06/11 / 14歳159cm・O型・ESTP
- ジヨン2004/02/13 / 21歳167cm・O型・ISTJ
ユン・ソヨン のプロフィール
ローマ字 | Yoon Seoyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 윤 서연 | |
仮名 | ユン・ソヨン | |
生年月日 | 2003/08/06 / 21歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
出身 | 韓国 大田広域市儒城区京村洞 | |
その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位24位) | |
備考 | S1、公開日:2022年5月1日、所属ユニット:+(KR)ystal Eyes・Acid Eyes・LOVElution、メンバーカラー:Picton Blue (#22aeff) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
チョン・ヘリン のプロフィール
ローマ字 | Jeong Hyerin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 정 혜린 | |
仮名 | チョン・ヘリン | |
生年月日 | 2007/04/12 / 18歳 | |
身長 | 162cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
ポジション | リーダー(Visionary Vision)、メインダンサー | |
出身 | 韓国 大邱広域市水城区黄金洞 | |
その他 | 元P NATION練習生、元BELIFT LAB練習生 | |
備考 | S2、公開日:2022年5月17日、所属ユニット:Acid Angel from Asia・Acid Eyes・LOVElution・Visionary Vision、メンバーカラー:Electric Purple (#7e00ff) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
イ・ジウ のプロフィール
ローマ字 | Lee Jiwoo | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 이 지우 | |
仮名 | イ・ジウ | |
生年月日 | 2005/10/24 / 19歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | メインボーカル(EVOLution) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市瑞草区蚕原洞 | |
その他 | 放課後のときめき参加者、QUEENDOM PUZZLE(最終順位13位)、元SMエンタテインメント練習生、元JYPエンターテインメント練習生、元YGエンターテインメント練習生 | |
備考 | S3、公開日:2022年6月1日、所属ユニット:+(KR)ystal Eyes・Acid Eyes・EVOLution・Aria、メンバーカラー:Lemon (#fff800) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
キム・チェヨン のプロフィール
ローマ字 | Kim Chaeyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김 채연 | |
仮名 | キム・チェヨン | |
生年月日 | 2004/12/04 / 20歳 | |
身長 | 171cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市江北区美児洞 | |
その他 | 元CutieL所属、元BUSTERS所属 | |
備考 | S4、公開日:2022年6月22日、所属ユニット:+(KR)ystal Eyes・Acid Eyes・EVOLution・Aria・∞!、メンバーカラー:Atlantis (#98f21d) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
キム・ユヨン のプロフィール
ローマ字 | Kim Yooyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김 유연 | |
仮名 | キム・ユヨン | |
生年月日 | 2001/02/09 / 24歳 | |
身長 | 165cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
ポジション | リーダー(Acid Angel from Asia、EVOLution)、センター | |
出身 | 韓国 ソウル特別市瑞草区盤浦洞 | |
その他 | 放課後のときめき(最終順位8位) | |
備考 | S5、公開日:2022年7月15日、所属ユニット:Acid Angel from Asia・Acid Eyes・EVOLution、メンバーカラー:Opera (#d80d76) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
キム・スミン のプロフィール
ローマ字 | Kim Soomin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김 수민 | |
仮名 | キム・スミン | |
生年月日 | 2007/10/03 / 17歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENTJ(指揮官) | |
備考 | S6、公開日:2022年8月8日、所属ユニット:+(KR)ystal Eyes・Acid Eyes・EVOLution・∞!、メンバーカラー:Mauvelous (#fc83a4) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
キム・ナギョン のプロフィール
ローマ字 | Kim Nakyoung | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김 나경 | |
仮名 | キム・ナギョン | |
生年月日 | 2002/10/13 / 22歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFP(仲介者) | |
ポジション | メインボーカル(Acid Angel from Asia)、メインダンサー(EVOLution) | |
出身 | 韓国 蔚山広域市中区薬泗洞 | |
その他 | 歌手BIBIの妹、元P NATION練習生 | |
備考 | S7、公開日:2022年8月22日、所属ユニット:Acid Angel from Asia・Acid Eyes・EVOLution、メンバーカラー:Cadet Blue (#6799a0) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
コン・ユビン のプロフィール
ローマ字 | Gong Yubin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 공 유빈 | |
仮名 | コン・ユビン | |
生年月日 | 2005/02/03 / 20歳 | |
身長 | 164cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISTP(巨匠) | |
ポジション | リードダンサー(Acid Angel from Asia) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市 | |
その他 | アイアムシェフ準優勝、元JYPエンターテインメント練習生、元SOURCE MUSIC練習生、元NewJeans候補生 | |
備考 | S8、公開日:2022年9月9日、所属ユニット:Acid Angel from Asia・Acid Eyes・LOVElution・Visionary Vision、メンバーカラー:Misty Rose (#ffe3e2) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
カエデ のプロフィール
ローマ字 | Kaede | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 야마다 카에데 | |
仮名 | 山田 楓(やまだ かえで) | |
生年月日 | 2005/12/20 / 19歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | センター(Aria)、メインダンサー | |
出身 | 日本 富山県富山市 | |
その他 | 元ニコ☆プチモデル | |
備考 | S9、公開日:2022年11月9日、所属ユニット:LOVElution・Aria・Visionary Vision、メンバーカラー:Sunglow (#ffc935) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ソ・ダヒョン のプロフィール
ローマ字 | Seo Dahyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 서 다현 | |
仮名 | ソ・ダヒョン | |
生年月日 | 2003/01/08 / 22歳 | |
身長 | 161cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | リーダー (Aria)、メインボーカル | |
備考 | S10、公開日:2022年12月9日、所属ユニット:LOVElution、メンバーカラー:Lavender Rose (#ff9ad6) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
コトネ のプロフィール
ローマ字 | Kotone | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 카미모토 코토네 | |
仮名 | 嘉味元 琴音(かみもと ことね) | |
生年月日 | 2004/03/10 / 21歳 | |
身長 | 161.5cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | ENFP(運動家) | |
ポジション | メインラッパー | |
出身 | 日本 東京都国分寺市 | |
その他 | Girls Planet 999(最終順位24位) | |
備考 | S11、公開日:2023年1月2日、所属ユニット:EVOLution、メンバーカラー:Golden Yellow (#ffde00) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
クァク・ヨンジ のプロフィール
ローマ字 | Kwak Yeonji | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 곽 연지 | |
仮名 | クァク・ヨンジ | |
生年月日 | 2008/01/08 / 17歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
備考 | S12、公開日:2023年1月18日、所属ユニット:EVOLution・Visionary Vision、メンバーカラー:Royal Blue (#5974ff) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ニエン のプロフィール
ローマ字 | Nien | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 니엔 | |
仮名 | シュイ・ニエンツー | |
生年月日 | 2003/06/02 / 21歳 | |
身長 | 169cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
出身 | 台湾 台北市 、ベトナム | |
その他 | Girls Planet 999(C15位)、元FNCエンターテインメント練習生 | |
備考 | S13、公開日:2023年3月20日、所属ユニット:LOVElution・Aria・Visionary Vision、メンバーカラー:Neon Carrot (#ff953f) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
パク・ソヒョン のプロフィール
ローマ字 | Park Sohyun | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박 소현 | |
仮名 | パク・ソヒョン | |
生年月日 | 2002/10/13 / 22歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | INTJ(建築家) | |
出身 | 韓国 ソウル特別市松坡区松坡洞 | |
その他 | Autumn Han名義で2021年にソロデビュー、+(KR)ystal Eyes「Deja-Vu」プロデュース参加 | |
備考 | S14、公開日:2023年4月14日、所属ユニット:LOVElution・Visionary Vision、メンバーカラー:Egyptian Blue (#1222b5) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
シンウィー のプロフィール
ローマ字 | Xinyu | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 신위 | |
仮名 | チョウ・シンユィー | |
生年月日 | 2002/05/25 / 22歳 | |
身長 | 174cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
出身 | 中国 北京市 | |
その他 | Girls Planet 999(最終順位22位)、了不起舞社参加者、元SMエンターテインメント練習生、元YUE HUAエンターテインメント練習生 | |
備考 | S15、公開日:2023年7月1日、所属ユニット:LOVElution・Visionary Vision、メンバーカラー:Lava Red (#d51313) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
マユ のプロフィール
ローマ字 | Mayu | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 마유 | |
仮名 | 髙麗 真友(こうま まゆ) | |
生年月日 | 2002/05/12 / 22歳 | |
身長 | 160cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ENFJ(主人公) | |
ポジション | リーダー(∞!) | |
備考 | S16、公開日:2023年7月19日、所属ユニット:EVOLution・∞!、メンバーカラー:Vivid Tangerine (#fe8e76) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
リン のプロフィール
ローマ字 | Lynn | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 린 | |
仮名 | 川上 凜(かわかみ りん) | |
生年月日 | 2006/04/12 / 19歳 | |
身長 | 172cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISFP(冒険家) | |
ポジション | メインダンサー (NXT) | |
出身 | 日本 東京都 日の出町 | |
その他 | 元SMエンターテインメント練習生 | |
備考 | S17、公開日:2023年12月21日、所属ユニット:NXT・Visionary Vision、メンバーカラー:Violet Blue (#ac62b7) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ジュ・ビン のプロフィール
ローマ字 | Joo Bin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 주빈 | |
仮名 | チュ・ビン | |
生年月日 | 2009/01/16 / 16歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | B型 | |
MBTI | ISFJ(擁護者) | |
備考 | S18、公開日:2023年12月22日、所属ユニット:NXT、メンバーカラー:Conifer (#b7f54c) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
チョン・ハヨン のプロフィール
ローマ字 | Jeong Hayeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 정 하연 | |
仮名 | チョン・ハヨン | |
生年月日 | 2007/08/01 / 17歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | ENTP(討論者) | |
備考 | S19、公開日:2023年12月23日、所属ユニット:NXT、メンバーカラー:Medium Aquamarine (#52d9bb) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
パク・シオン のプロフィール
ローマ字 | Park Shion | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 박 시온 | |
仮名 | パク・シオン | |
生年月日 | 2006/04/03 / 19歳 | |
身長 | 166cm | |
血液型 | A型 | |
MBTI | -- | |
ポジション | メインボーカル(NXT) | |
出身 | 韓国 大田広域市儒城区 | |
その他 | 放課後のときめき参加者 | |
備考 | S20、公開日:2023年12月24日、所属ユニット:NXT・∞!、メンバーカラー:Violet Red (#ff428a) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
キム・チェウォン のプロフィール
ローマ字 | Kim Chaewon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 김 채원 | |
仮名 | キム・チェウォン | |
生年月日 | 2007/05/02 / 18歳 | |
身長 | 163cm | |
血液型 | AB型 | |
MBTI | INTP(論理学者) | |
出身 | 韓国 仁川広域市 南東区 | |
その他 | UNIVERSE TICKET参加者 | |
備考 | S21、公開日:2024年4月1日、所属ユニット:GLOW・∞!、メンバーカラー:Wisteria (#c7a3e0) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ソルリン のプロフィール
ローマ字 | Sullin | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 설린 | |
仮名 | ピラダ・ブンラクサ | |
生年月日 | 2006/11/30 / 18歳 | |
身長 | 168cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | INFJ(提唱者) | |
備考 | S22、公開日:2024年4月2日、所属ユニット:Glow、メンバーカラー:Bay Leaf (#7bba8d) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ソア のプロフィール
ローマ字 | Seoah | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 서아 | |
仮名 | チョン・ヘリン | |
生年月日 | 2010/06/11 / 14歳 | |
身長 | 159cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ESTP(起業家) | |
備考 | S23、公開日:2024年4月3日、所属ユニット:Glow、メンバーカラー:Pattens Blue (#cff3ff) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
ジヨン のプロフィール
ローマ字 | Jiyeon | ![]() |
---|---|---|
ハングル | 지연 | |
仮名 | チ・ソヨン | |
生年月日 | 2004/02/13 / 21歳 | |
身長 | 167cm | |
血液型 | O型 | |
MBTI | ISTJ(管理者) | |
備考 | S24、公開日:2024年4月4日、所属ユニット:Glow・Visionary Vision、メンバーカラー:Rajah (#ffab62) | |
引用元 | https://www.instagram.com/triplescosmos/ |
楽曲PICK UP♪
タイトル | Untitled |
---|---|
公開日 | 2024/11/18 |
備考 | tripleS ∞! |
タイトル | Hit the Floor |
---|---|
公開日 | 2024/10/23 |
備考 | tripleS Visionary Vision |
タイトル | Girls Never Die |
---|---|
公開日 | 2024/05/08 |
備考 | ASSEMBLE24 |
タイトル | Door |
---|---|
公開日 | 2024/01/15 |
備考 | tripleS Aria |
タイトル | Invincible |
---|---|
公開日 | 2023/10/11 |
備考 | tripleS EVOLution |
タイトル | Girls' Capitalism |
---|---|
公開日 | 2023/08/17 |
備考 | tripleS LOVElution |
タイトル | Touch+ |
---|---|
公開日 | 2023/06/22 |
備考 | ripleS +(KR)ystal Eyes |
タイトル | Cherry Talk |
---|---|
公開日 | 2023/05/05 |
備考 | tripleS +(KR)ystal Eyes |
タイトル | Rising |
---|---|
公開日 | 2023/02/13 |
備考 | 1st ミニアルバム ASSEMBLE |
タイトル | Generation |
---|---|
公開日 | 2022/10/28 |
備考 | Acid Angel from Asia.SSS |