TWICE のプロフィール

| グループ名 | TWICE |
|---|---|
| よみ | トゥワイス |
| ファンクラブ | ONCE(ワンス) |
| 事務所 | JYPエンターテインメント |
| レーベル | JYP Entertainment、日本:Warner Music Japan、アメリカ:Republic Records |
| デビュー | 2015/10/20 |
| デビュー曲 | Like OOH-AHH |
| 日本デビュー | 2017/06/28 |
| デビュー曲 | Like OOH-AHH -Japanese ver.- |
| 公式サイト | https://www.twicejapan.com/ |
| SNS | https://www.instagram.com/twicetagram/ https://x.com/JYPETWICE https://www.youtube.com/@TWICE https://www.tiktok.com/@twice_tiktok_officialjp |
| 引用元 | https://www.instagram.com/twicetagram/ |
メンバー
ナヨン のプロフィール
| ローマ字 | NAYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 나연 | |
| 仮名 | イム・ナヨン | |
| 生年月日 | 1995/09/22 / 30歳 | |
| 身長 | 163cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| SNS | https://www.instagram.com/nayeonyny/ | |
| 備考 | メンバーカラー:スカイブルー、ラブリー:NAVELY(ナブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/nayeonyny/ | |
ジョンヨン のプロフィール
| ローマ字 | JEONGYEON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 정연 | |
| 仮名 | ユ・ジョンヨン | |
| 生年月日 | 1996/11/01 / 29歳 | |
| 身長 | 168cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/jy_piece/ | |
| 備考 | メンバーカラー:オリーブグリーン、ラブリー:JEONGVELY(ジョンブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/jy_piece/ | |
モモ のプロフィール
| ローマ字 | MOMO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 모모 | |
| 仮名 | 平井 もも(ひらい もも) | |
| 生年月日 | 1996/11/09 / 29歳 | |
| 身長 | 163cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル、サブラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/momo/ | |
| 備考 | メンバーカラー:ピンク、ラブリー:MOVELY(モブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/momo/ | |
サナ のプロフィール
| ローマ字 | SANA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 사나 | |
| 仮名 | 湊﨑 紗夏(みなとざき さな) | |
| 生年月日 | 1996/12/29 / 28歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/m.by__sana/ | |
| 備考 | メンバーカラー:パープル、ラブリー:SAVELY(サブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/m.by__sana/ | |
ジヒョ のプロフィール
| ローマ字 | JIHYO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지효 | |
| 仮名 | パク・ジヒョ | |
| 生年月日 | 1997/02/01 / 28歳 | |
| 身長 | 160cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リーダー、メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/_zyozyo/ | |
| 備考 | メンバーカラー:イエロー、ラブリー:JIVELY(ジブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_zyozyo/ | |
ミナ のプロフィール
| ローマ字 | MINA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 미나 | |
| 仮名 | 名井 南(みょうい みな) | |
| 生年月日 | 1997/03/24 / 28歳 | |
| 身長 | 163cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/mina_sr_my/ | |
| 備考 | メンバーカラー:ミントグリーン、ラブリー:MIVELY(ミブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/mina_sr_my/ | |
ダヒョン のプロフィール
| ローマ字 | DAHYUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 다현 | |
| 仮名 | キム・ダヒョン | |
| 生年月日 | 1998/05/28 / 27歳 | |
| 身長 | 161cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | リードラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/dahhyunnee/ | |
| 備考 | メンバーカラー:ホワイト、ラブリー:DAVELY(ダブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/dahhyunnee/ | |
チェヨン のプロフィール
| ローマ字 | CHAEYOUNG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 채영 | |
| 仮名 | ソン・チェヨン | |
| 生年月日 | 1999/04/23 / 26歳 | |
| 身長 | 159cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/chaeyo.0/ | |
| 備考 | メンバーカラー:レッド、ラブリー:CHAENGVELY(チェンブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/chaeyo.0/ | |
ツウィ のプロフィール
| ローマ字 | TZUYU | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 쯔위 | |
| 仮名 | チョウ・ツーユィー | |
| 生年月日 | 1999/06/14 / 26歳 | |
| 身長 | 170cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/thinkaboutzu/ | |
| 備考 | メンバーカラー:ブルー、ラブリー:TZUVELY(ツブリー) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/thinkaboutzu/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Identity |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/28 |
| 備考 | MISAMO 日本 2nd ミニアルバム HAUTE COUTURE |
| タイトル | NEW LOOK |
|---|---|
| 公開日 | 2024/10/09 |
| 備考 | MISAMO 日本 2nd ミニアルバム HAUTE COUTURE |
| タイトル | Run Away |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/06 |
| 備考 | TZUYU |
| タイトル | DIVE |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/10 |
| 備考 | 日本 10th シングル Hare Hare |
| タイトル | ABCD |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/14 |
| 備考 | NAYEON |
| タイトル | ONE SPARK |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/23 |
| 備考 | 13th ミニアルバム With YOU-th |
| タイトル | I GOT YOU |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/02 |
| 備考 | 13th ミニアルバム With YOU-th |
| タイトル | Killin' Me Good |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/18 |
| 備考 | JIHYO |
| タイトル | Do not touch |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/14 |
| 備考 | MISAMO 日本 1st ミニアルバム Masterpiece |
| タイトル | Marshmallow |
|---|---|
| 公開日 | 2023/06/16 |
| 備考 | MISAMO 日本 1st ミニアルバム Masterpiece |
| タイトル | Hare Hare |
|---|---|
| 公開日 | 2023/05/31 |
| 備考 | 日本 10th シングル Hare Hare |
| タイトル | SET ME FREE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/03/10 |
| 備考 | 12th ミニアルバム READY TO BE |
| タイトル | MOONLIGHT SUNRISE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/01/20 |
| 備考 | 12th ミニアルバム READY TO BE |
| タイトル | Talk that Talk |
|---|---|
| 公開日 | 2022/08/26 |
| 備考 | 11th ミニアルバム BETWEEN 1&2 |
| タイトル | Celebrate |
|---|---|
| 公開日 | 2022/07/15 |
| 備考 | 日本 4th アルバム Celebrate |
| タイトル | POP! |
|---|---|
| 公開日 | 2022/06/24 |
| 備考 | NAYEON |
| タイトル | Doughnut |
|---|---|
| 公開日 | 2021/12/03 |
| 備考 | 日本 9th シングル Doughnut |
| タイトル | SCIENTIST |
|---|---|
| 公開日 | 2021/11/12 |
| 備考 | 3rd フルアルバム Formula of Love: O+T=<3 |
| タイトル | The Feels |
|---|---|
| 公開日 | 2021/10/01 |
| 備考 | 3rd フルアルバム Formula of Love: O+T=<3 |
| タイトル | Perfect World |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/30 |
| 備考 | 日本 3rd アルバム Perfect World |
| タイトル | Alcohol-Free |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/09 |
| 備考 | 10th ミニアルバム Taste of Love |
| タイトル | Kura Kura |
|---|---|
| 公開日 | 2021/04/21 |
| 備考 | 日本 8th シングル Kura Kura |
| タイトル | I CAN'T STOP ME |
|---|---|
| 公開日 | 2020/10/26 |
| 備考 | 2nd フルアルバム Eyes wide open |
| タイトル | MORE & MORE |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/01 |
| 備考 | 9th ミニアルバム MORE & MORE |
| タイトル | Fake & True |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/18 |
| 備考 | 日本 2nd アルバム &TWICE |
| タイトル | Feel Special |
|---|---|
| 公開日 | 2019/09/23 |
| 備考 | 8th ミニアルバム Feel Special |
| タイトル | Breakthrough |
|---|---|
| 公開日 | 2019/06/12 |
| 備考 | 日本 5th シングル Breakthrough |
| タイトル | HAPPY HAPPY |
|---|---|
| 公開日 | 2019/06/12 |
| 備考 | 日本 4th シングル HAPPY HAPPY |
| タイトル | FANCY |
|---|---|
| 公開日 | 2019/04/22 |
| 備考 | 7th ミニアルバム FANCY YOU |
| タイトル | What is Love? -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2019/02/08 |
| 備考 | 2nd ベストアルバム #TWICE2 |
| タイトル | LIKEY -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/11 |
| 備考 | 2nd ベストアルバム #TWICE2 |
| タイトル | The Best Thing I Ever Did(올해 제일 잘한 일) |
|---|---|
| 公開日 | 2018/12/12 |
| 備考 | 3rd スペシャルアルバム The year of "Yes" |
| タイトル | YES or YES |
|---|---|
| 公開日 | 2018/11/05 |
| 備考 | 6th ミニアルバム YES or YES |
| タイトル | BDZ |
|---|---|
| 公開日 | 2018/08/17 |
| 備考 | 日本 1st アルバム BDZ |
| タイトル | Dance The Night Away |
|---|---|
| 公開日 | 2018/07/09 |
| 備考 | 2nd スペシャルアルバム Summer Nights |
| タイトル | I WANT YOU BACK |
|---|---|
| 公開日 | 2018/06/15 |
| 備考 | 1st 配信限定シングル |
| タイトル | Wake Me Up |
|---|---|
| 公開日 | 2018/04/25 |
| 備考 | 日本 3rd シングル Wake Me Up |
| タイトル | What is Love? |
|---|---|
| 公開日 | 2018/04/09 |
| 備考 | 5th ミニアルバム What is Love? |
| タイトル | BRAND NEW GIRL |
|---|---|
| 公開日 | 2018/02/23 |
| 備考 | 日本 2nd シングル Candy Pop |
| タイトル | Candy Pop |
|---|---|
| 公開日 | 2018/01/12 |
| 備考 | 日本 2nd シングル Candy Pop |
| タイトル | Merry & Happy |
|---|---|
| 公開日 | 2017/12/22 |
| 備考 | 1st リパッケージアルバム Merry & Happy |
| タイトル | Heart Shaker |
|---|---|
| 公開日 | 2017/12/11 |
| 備考 | 1st リパッケージアルバム Merry & Happy |
| タイトル | LIKEY |
|---|---|
| 公開日 | 2017/10/30 |
| 備考 | 1st フルアルバム twicetagram |
| タイトル | One More Time |
|---|---|
| 公開日 | 2017/10/06 |
| 備考 | 日本 1st シングル One More Time |
| タイトル | TT -Japanese ver.- |
|---|---|
| 公開日 | 2017/06/21 |
| 備考 | 日本 1st ベストアルバム #TWICE |
| タイトル | SIGNAL |
|---|---|
| 公開日 | 2017/05/15 |
| 備考 | 4th ミニアルバム SIGNAL |
| タイトル | KNOCK KNOCK |
|---|---|
| 公開日 | 2017/02/20 |
| 備考 | 1st スペシャルアルバム TWICEcoaster : LANE 2 |
| タイトル | TT |
|---|---|
| 公開日 | 2016/10/24 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム TWICEcoaster : LANE 1 |
| タイトル | CHEER UP |
|---|---|
| 公開日 | 2016/04/25 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム PAGE TWO |
| タイトル | Like OOH-AHH(OOH-AHH하게) |
|---|---|
| 公開日 | 2015/10/20 |
| 備考 | 1st ミニアルバム THE STORY BEGINS |









