TWS のプロフィール

| グループ名 | TWS |
|---|---|
| よみ | トゥアス |
| ファンクラブ | 42(サイ) |
| 事務所 | PLEDISエンターテインメント / HYBE |
| レーベル | PLEDIS Entertainment、日本:Virgin Music、アメリカ:Geffen Records |
| デビュー | 2023/11/07 |
| デビュー曲 | plot twist |
| 公式サイト | https://www.pledis.co.kr/ko/artist/detail/TWS/ |
| SNS | https://www.instagram.com/tws_pledis/ https://x.com/TWS_PLEDIS https://www.youtube.com/@TWS_PLEDIS https://www.tiktok.com/@tws_pledis |
| 引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/TWS_(音楽グループ) |
メンバー
シニュ のプロフィール
| ローマ字 | SHINYU | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 신유 | |
| 仮名 | シン・ジョンファン | |
| 生年月日 | 2003/11/07 / 22歳 | |
| 身長 | 182cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リーダー、メインラッパー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
ドフン のプロフィール
| ローマ字 | DOHOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 도훈 | |
| 仮名 | キム・ドフン | |
| 生年月日 | 2005/01/30 / 20歳 | |
| 身長 | 182cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTP(巨匠) | |
| ポジション | リードボーカル、リードラッパー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
ヨンジェ のプロフィール
| ローマ字 | YOUNGJAE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 영재 | |
| 仮名 | チェ・ヨンジェ | |
| 生年月日 | 2005/05/31 / 20歳 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ISFJ(擁護者) | |
| ポジション | メインボーカル、リードダンサー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
ハンジン のプロフィール
| ローマ字 | HANJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 한진 | |
| 仮名 | ハン・ジン | |
| 生年月日 | 2006/01/05 / 19歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | -- | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | ビジュアル、サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
ジフン のプロフィール
| ローマ字 | JIHOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지훈 | |
| 仮名 | ハン・ジフン | |
| 生年月日 | 2006/03/28 / 19歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
ギョンミン のプロフィール
| ローマ字 | KYUNGMIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 경민 | |
| 仮名 | イ・ギョンミン | |
| 生年月日 | 2007/10/02 / 18歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tws_pledis/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | Double Take |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/14 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム SUMMER BEAT! |
| タイトル | If I'm S, Can You Be My N? |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/24 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム SUMMER BEAT! |
| タイトル | hey! hey! |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/05 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム SUMMER BEAT! |
| タイトル | BFF |
|---|---|
| 公開日 | 2024/02/18 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Sparkling Blue |
| タイトル | plot twist |
|---|---|
| 公開日 | 2024/01/22 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Sparkling Blue |






