WayV のプロフィール

| グループ名 | WayV |
|---|---|
| よみ | ウェイブイ(中国:威神V、ウェイシェンブイ、イシンブイ) |
| ファンクラブ | WayZenNi(ウェイズニ) |
| 事務所 | SMエンタテインメント |
| レーベル | SM Entertainment、日本:avex trax、アメリカ:キャピトル・レコード |
| デビュー | 2019/01/17 |
| デビュー曲 | Regular |
| 日本デビュー | 2024/09/25 |
| デビュー曲 | Go Higher |
| 公式サイト | https://wayzenni-japan.smtown-fc.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/wayvofficial/ https://x.com/WayV_official https://www.youtube.com/@WayV https://m.weverse.io/wayv/feed?hl=ja |
メンバー
クン のプロフィール
| ローマ字 | KUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 쿤 | |
| 仮名 | チェン・クン | |
| 生年月日 | 1996/01/01 / 29歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESFJ(領事) | |
| ポジション | リーダー、メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/kun11xd/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/kun11xd/ | |
テン のプロフィール
| ローマ字 | TEN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 텐 | |
| 仮名 | チッタポン・ リチャイヤポンクル(リー・ヨンチン) | |
| 生年月日 | 1996/02/27 / 29歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | メインダンサー、リードボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/tenlee_1001/ | |
ウィンウィン のプロフィール
| ローマ字 | WINWIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 윈윈 | |
| 仮名 | ドン・スーチョン | |
| 生年月日 | 1997/10/28 / 28歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リードダンサー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/wwiinn_7/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/wwiinn_7/ | |
シャオジュン のプロフィール
| ローマ字 | XIAOJUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 샤오쥔 | |
| 仮名 | シャオ・ダジュン | |
| 生年月日 | 1999/08/08 / 26歳 | |
| 身長 | 172cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/djxiao_888/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/djxiao_888/ | |
ヘンドリー のプロフィール
| ローマ字 | HENDERY | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 헨드리 | |
| 仮名 | ウォン・クンヒャン(ヘンドリー・ウォン) | |
| 生年月日 | 1999/09/28 / 26歳 | |
| 身長 | 175cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| SNS | https://www.instagram.com/i_m_hendery/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/i_m_hendery/ | |
ヤンヤン のプロフィール
| ローマ字 | YANGYANG | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 양양 | |
| 仮名 | リウ・ヤンヤン | |
| 生年月日 | 2000/10/10 / 25歳 | |
| 身長 | 176cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
| SNS | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/yangyang_x2/ | |
旧メンバー
ルーカス のプロフィール
| ローマ字 | LUCAS | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 루카스 | |
| 仮名 | ウォン・ユッケイ(ルーカス・ウォン) | |
| 生年月日 | 1999/01/25 / 26歳 | |
| 身長 | 183cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| 出身 | 香港 新界沙田 | |
| その他 | WayV活動期間:2018年1月〜2023年5月 | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | FREQUENCY |
|---|---|
| 公開日 | 2024/11/25 |
| 備考 | 6th ミニアルバム FREQUENCY |
| タイトル | Go Higher |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/25 |
| 備考 | 日本 1st ミニアルバム The Highest |
| タイトル | Give Me That (Korean Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/06/03 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Give Me That |
| タイトル | New Ride |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/29 |
| 備考 | 5th ミニアルバム Give Me That |
| タイトル | On My Youth |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/01 |
| 備考 | 2nd フルアルバム On My Youth |
| タイトル | Poppin' Love |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/28 |
| 備考 | 2nd フルアルバム On My Youth |
| タイトル | No One But You + INVINCIBLE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/10/19 |
| 備考 | 2nd フルアルバム On My Youth |
| タイトル | Phantom |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/28 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Phantom |
| タイトル | Diamonds Only |
|---|---|
| 公開日 | 2022/12/22 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Phantom |
| タイトル | Miracle |
|---|---|
| 公開日 | 2021/12/04 |
| 備考 | Universe 3rd オリジナルアルバム |
| タイトル | Low Low |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/17 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Phantom TEN&YANGYANG |
| タイトル | Back To You |
|---|---|
| 公開日 | 2021/06/16 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Phantom |
| タイトル | Kick Back |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/10 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム Kick Back |
| タイトル | Turn Back Time (Korean Ver.) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/18 |
| 備考 | 2nd 配信限定シングル Turn Back Time (Korean Version) |
| タイトル | Turn Back Time |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/10 |
| 備考 | 1st フルアルバム Awaken The World |
| タイトル | Love Talk |
|---|---|
| 公開日 | 2019/11/05 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Take Over The Moon |
| タイトル | Moonwalk |
|---|---|
| 公開日 | 2019/10/29 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム Take Over The Moon |
| タイトル | Let me love u |
|---|---|
| 公開日 | 2019/06/13 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Take Off |
| タイトル | Take Off |
|---|---|
| 公開日 | 2019/05/09 |
| 備考 | 1st ミニアルバム Take Off |
| タイトル | Dream Launch |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/24 |
| 備考 | 1st シングルアルバム The Vision |
| タイトル | Regular |
|---|---|
| 公開日 | 2019/01/17 |
| 備考 | 1st シングルアルバム The Vision |







