Weeekly のプロフィール

| グループ名 | Weeekly |
|---|---|
| よみ | ウィークリー |
| ファンクラブ | Daileee(デイリー) |
| 事務所 | ISTエンターテインメント |
| レーベル | カカオエンターテインメント |
| デビュー | 2020/06/30 |
| デビュー曲 | Tag Me (@Me) |
| 解散日 | 2025/02/26 |
| SNS | https://www.instagram.com/_weeekly/ https://x.com/_Weeekly https://www.youtube.com/@Weeekly https://www.tiktok.com/@weeekly |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ |
メンバー
イ・スジン のプロフィール
| ローマ字 | LEE SOOJIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이수진 | |
| 仮名 | イ・スジン | |
| 生年月日 | 2001/12/12 / 24歳 | |
| 身長 | 165cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リーダー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市永登浦区汝矣島洞 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE出演 | |
| 備考 | 担当曜日:日曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
マンデー のプロフィール
| ローマ字 | MONDAY | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 먼데이 | |
| 仮名 | キム・ジミン | |
| 生年月日 | 2002/05/10 / 23歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインボーカル、ラッパー | |
| 備考 | 担当曜日:月曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
パク・ソウン のプロフィール
| ローマ字 | PARK SOEUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 박소은 | |
| 仮名 | パク・ソウン | |
| 生年月日 | 2002/10/26 / 23歳 | |
| 身長 | 171.8cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ESFP(エンターテイナー) | |
| ポジション | リードボーカル、メインダンサー | |
| 出身 | 韓国 光州広域市鉱山区新昌洞 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE出演 | |
| 備考 | 担当曜日:木曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
イ・ジェヒ のプロフィール
| ローマ字 | LEE JAEHEE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 이재희 | |
| 仮名 | イ・ジェヒ | |
| 生年月日 | 2004/03/18 / 21歳 | |
| 身長 | 166cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | ラッパー、サブボーカル | |
| 備考 | 担当曜日:土曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
ジハン のプロフィール
| ローマ字 | JIHAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 지한 | |
| 仮名 | ハン・ジヒョ | |
| 生年月日 | 2004/07/12 / 21歳 | |
| 身長 | 164cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFJ(提唱者) | |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市黒区 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE(最終順位10位) | |
| 備考 | 担当曜日:火曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
ゾア のプロフィール
| ローマ字 | ZOA | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 조아 | |
| 仮名 | チョ・ヘウォン | |
| 生年月日 | 2005/05/31 / 20歳 | |
| 身長 | 173cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | -- | |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市西大門区 | |
| その他 | QUEENDOM PUZZLE出演 | |
| 備考 | 担当曜日:金曜日 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/_weeekly/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | LIGHTS ON |
|---|---|
| 公開日 | 2024/07/09 |
| 備考 | 6th ミニアルバム Bliss |
| タイトル | VROOM VROOM |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/01 |
| 備考 | 5th ミニアルバム ColoRise |
| タイトル | Good Day (Special Daileee) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/09/12 |
| タイトル | Ven para |
|---|---|
| 公開日 | 2022/03/07 |
| 備考 | 1st シングルアルバム Play Game : AWAKE |
| タイトル | Holiday Party |
|---|---|
| 公開日 | 2021/08/04 |
| 備考 | 4th ミニアルバム Play Game : Holiday |
| タイトル | 7days Tension(텐션업) |
|---|---|
| 公開日 | 2021/05/28 |
| タイトル | After School |
|---|---|
| 公開日 | 2021/03/17 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム We play |
| タイトル | Zig Zag |
|---|---|
| 公開日 | 2020/10/13 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム We can |
| タイトル | Tag Me (@Me) |
|---|---|
| 公開日 | 2020/06/30 |
| 備考 | 1st ミニアルバム We are |






