xikers のプロフィール

| グループ名 | xikers |
|---|---|
| よみ | サイカース |
| ファンクラブ | road𝓨(ローディ) |
| 事務所 | KQエンターテインメント |
| レーベル | カカオエンターテインメント |
| デビュー | 2023/03/30 |
| デビュー曲 | 도깨비집 (TRICKY HOUSE) |
| 公式サイト | https://xikers-official.jp/ |
| SNS | https://www.instagram.com/xikers_official/ https://x.com/xikers_jp https://www.youtube.com/@xikers_official https://www.facebook.com/xikersKQ/ |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ |
メンバー
- ミンジェ
2003/04/10 / 22歳171cm・B型・ENFP - ジュンミン
2003/05/24 / 22歳174cm・AB型・INTJ - スミン
2004/04/07 / 21歳・B型・INTJ - ジンシク
2004/07/30 / 21歳・A型・INFP - ヒョヌ
2004/12/04 / 21歳・O型・INFP - ジョンフン
2005/07/05 / 20歳180cm・B型・ISTJ - セウン
2005/08/17 / 20歳185cm・O型・ESTJ - ユジュン
2005/10/05 / 20歳177cm・O型・ISFP - ハンター
2005/10/05 / 20歳184cm・O型・ISTJ - イェチャン
2005/10/21 / 20歳177cm・A型・ENTP
ミンジェ のプロフィール
| ローマ字 | MINJAE | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 민재 | |
| 仮名 | キム・ミンジェ | |
| 生年月日 | 2003/04/10 / 22歳 | |
| 身長 | 171cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| ポジション | リーダー、メインラッパー、メインダンサー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ジュンミン のプロフィール
| ローマ字 | JUNMIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 준민 | |
| 仮名 | パク・ジュンミン | |
| 生年月日 | 2003/05/24 / 22歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
スミン のプロフィール
| ローマ字 | SUMIN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 수민 | |
| 仮名 | チェ・スミン | |
| 生年月日 | 2004/04/07 / 21歳 | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | INTJ(建築家) | |
| ポジション | メインラッパー | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ジンシク のプロフィール
| ローマ字 | JINSIK | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 진식 | |
| 仮名 | ハム・ジンシク | |
| 生年月日 | 2004/07/30 / 21歳 | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ヒョヌ のプロフィール
| ローマ字 | HYUNWOO | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 현우 | |
| 仮名 | チェ・ヒョヌ | |
| 生年月日 | 2004/12/04 / 21歳 | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | INFP(仲介者) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ジョンフン のプロフィール
| ローマ字 | JUNGHOON | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 정훈 | |
| 仮名 | キム・ジョンフン | |
| 生年月日 | 2005/07/05 / 20歳 | |
| 身長 | 180cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | リードボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
セウン のプロフィール
| ローマ字 | SEEUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 세은 | |
| 仮名 | パク・セウン | |
| 生年月日 | 2005/08/17 / 20歳 | |
| 身長 | 185cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ESTJ(幹部) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ユジュン のプロフィール
| ローマ字 | YUJUN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 유준 | |
| 仮名 | チョン・ユジュン | |
| 生年月日 | 2005/10/05 / 20歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
ハンター のプロフィール
| ローマ字 | HUNTER | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 헌터 | |
| 仮名 | パッパンコン・ルッキアッダムロン | |
| 生年月日 | 2005/10/05 / 20歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ISTJ(管理者) | |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
イェチャン のプロフィール
| ローマ字 | YECHAN | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 예찬 | |
| 仮名 | イ・イェチャン | |
| 生年月日 | 2005/10/21 / 20歳 | |
| 身長 | 177cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENTP(討論者) | |
| ポジション | メインラッパー、メインダンサー | |
| 出身 | 韓国 忠清南道予算郡予算邑 | |
| その他 | UNDER19(最終順位15位) | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/xikers_official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | 위치 (WITCH) |
|---|---|
| 公開日 | 2024/09/06 |
| 備考 | 4th ミニシングル HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT |
| タイトル | We Don’t Stop |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/08 |
| 備考 | 3rd ミニシングル HOUSE OF TRICKY : Trial And Error |
| タイトル | HOMEBOY |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/23 |
| 備考 | 2nd ミニシングル HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY |
| タイトル | DO or DIE |
|---|---|
| 公開日 | 2023/08/02 |
| 備考 | 2nd ミニシングル HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY |
| タイトル | ROCKSTAR |
|---|---|
| 公開日 | 2023/04/24 |
| 備考 | 1st ミニシングル HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing |
| タイトル | 도깨비집 (TRICKY HOUSE) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/03/30 |
| 備考 | 1st ミニシングル HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing |
