ZEROBASEONE のプロフィール

| グループ名 | ZEROBASEONE |
|---|---|
| よみ | ゼロベースワン |
| ファンクラブ | ZEROSE(ゼローズ) |
| 事務所 | WAKEONE |
| レーベル | GENIE MUSIC・Stone Music Entertainment、日本:Ariola Japan |
| デビュー | 2023/07/10 |
| デビュー曲 | In Bloom |
| 日本デビュー | 2024/03/20 |
| デビュー曲 | ゆらゆら -運命の花- |
| 公式サイト | https://wake-one.com/artists/zerobaseone/ |
| SNS | https://www.instagram.com/zb1official/ https://x.com/ZB1_official https://www.tiktok.com/@zb1_official https://www.youtube.com/@ZB1_official |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ |
メンバー
- キム・ジウン
1998/12/14 / 27歳178cm・AB型・ENFJ - ジャン・ハオ
2000/07/25 / 25歳180.5cm・A型・ISFP - ソン・ハンビン
2001/06/13 / 24歳179.6cm ・O型・ENFJ - ソク・マシュー
2002/05/28 / 23歳170cm・B型・ENFJ - キム・テレ
2002/07/14 / 23歳174cm・O型・ENTJ - リッキー
2004/05/20 / 21歳184cm・A型・-- - キム・ギュビン
2004/08/30 / 21歳188cm・A型・ENFP - パク・ゴヌク
2005/01/10 / 20歳184cm・O型・ENFJ - ハン・ユジン
2007/03/20 / 18歳181.5cm・O型・ENFJ
キム・ジウン のプロフィール
| ローマ字 | Kim Ji Woong | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김지웅 | |
| 仮名 | キム・ジウン | |
| 生年月日 | 1998/12/14 / 27歳 | |
| 身長 | 178cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リードラッパー | |
| 出身 | 韓国 慶尚北道浦項市、出身地:江原道原州市丹渓洞 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位8位)、所属事務所:NESTマネージメント、元SMエンターテイメント練習生、『Burn Up : ビルボード挑戦記』参加者 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
ジャン・ハオ のプロフィール
| ローマ字 | Zhang Hao | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 장하오 | |
| 仮名 | ジャン・ハオ | |
| 生年月日 | 2000/07/25 / 25歳 | |
| 身長 | 180.5cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ISFP(冒険家) | |
| ポジション | センター、メインボーカル | |
| 出身 | 中国 福建省南平市 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位1位)、所属事務所:YUE HUAエンターテインメント | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
ソン・ハンビン のプロフィール
| ローマ字 | Sung Han Bin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 성한빈 | |
| 仮名 | ソン・ハンビン | |
| 生年月日 | 2001/06/13 / 24歳 | |
| 身長 | 179.6cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リーダー、メインダンサー、リードボーカル | |
| 出身 | 韓国 忠清南道天安市西北区雙龍洞 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位2位)、所属事務所:STUDIO GL1DE、元CUBEエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
ソク・マシュー のプロフィール
| ローマ字 | Matthew Seok | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 석매튜 | |
| 仮名 | ソク・マシュー(ソク・ウヒョン) | |
| 生年月日 | 2002/05/28 / 23歳 | |
| 身長 | 170cm | |
| 血液型 | B型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リードダンサー | |
| 出身 | カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位3位)、所属事務所:MNHエンターテインメント、元CUBEエンターテインメント練習生、元HYBE LABELS練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
キム・テレ のプロフィール
| ローマ字 | Kim Tae Rae | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김태래 | |
| 仮名 | キム・テレ | |
| 生年月日 | 2002/07/14 / 23歳 | |
| 身長 | 174cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENTJ(指揮官) | |
| ポジション | メインボーカル | |
| 出身 | 韓国 忠清南道天安市東南区 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位6位)、所属事務所:WAKEONE、元SMエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
リッキー のプロフィール
| ローマ字 | Ricky Shen(Shen Quanrui) | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 리키 | |
| 仮名 | リッキー・シェン(シェン・チュエンルイ) | |
| 生年月日 | 2004/05/20 / 21歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | -- | |
| 出身 | 出生地:中国 上海市 、出身:アメリカ合衆国 カリフォルニア州ロサンゼルス | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位4位)、所属事務所:YUE HUAエンターテインメント | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
キム・ギュビン のプロフィール
| ローマ字 | Kim Gyu Vin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 김규빈 | |
| 仮名 | キム・ギュビン | |
| 生年月日 | 2004/08/30 / 21歳 | |
| 身長 | 188cm | |
| 血液型 | A型 | |
| MBTI | ENFP(運動家) | |
| 出身 | 韓国 ソウル特別市江南区狎鴎亭洞 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位7位)、所属事務所:YUE HUAエンターテインメント、元YGエンターテインメント練習生 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
パク・ゴヌク のプロフィール
| ローマ字 | Park Gun Wook | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 박건욱 | |
| 仮名 | パク・ゴヌク | |
| 生年月日 | 2005/01/10 / 20歳 | |
| 身長 | 184cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | メインラッパー | |
| 出身 | 韓国 京畿道烏山市佳水洞 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位5位)、所属事務所:Jellyfishエンターテインメント、『極限デビュー 野生ドル』参加者 | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
ハン・ユジン のプロフィール
| ローマ字 | Han Yu Jin | ![]() |
|---|---|---|
| ハングル | 한유진 | |
| 仮名 | ハン・ユジン | |
| 生年月日 | 2007/03/20 / 18歳 | |
| 身長 | 181.5cm | |
| 血液型 | O型 | |
| MBTI | ENFJ(主人公) | |
| ポジション | リードダンサー | |
| 出身 | 出生地:韓国 大邱広域市、出身地:京畿道水原市 → 京畿道龍仁市水枝区星福洞 | |
| その他 | BOYS PLANET (最終順位9位)、所属事務所:YUE HUAエンターテインメント | |
| 引用元 | https://www.instagram.com/zb1official/ | |
楽曲PICK UP♪
| タイトル | GOOD SO BAD |
|---|---|
| 公開日 | 2024/08/26 |
| 備考 | 4th ミニアルバム CinemA ParadisE |
| タイトル | Feel the POP |
|---|---|
| 公開日 | 2024/05/13 |
| 備考 | 3rd ミニアルバム You had me at HELLO |
| タイトル | 'ゆらゆら -運命の花- |
|---|---|
| 公開日 | 2024/03/08 |
| 備考 | 日本 1st シングル ゆらゆら -運命の花- |
| タイトル | CRUSH (가시) |
|---|---|
| 公開日 | 2023/11/06 |
| 備考 | 2nd ミニアルバム MELTING POINT |
| タイトル | In Bloom |
|---|---|
| 公開日 | 2023/07/10 |
| 備考 | 1st ミニアルバム YOUTH IN THE SHADE |
